全国都道府県の面積(広さ)ランキング
全国47都道府県の面積ランキングです。
面積のほか、人口・人口密度のデータも合わせて記載しております。
なお、日本の総面積は377,970.75Km2であり、下記一覧における占有率は日本の総面積に対する各都道府県の面積比率を表しています(全国の市町村の面積ランキングは市町村の面積(広さ)ランキングをご参照ください)。
データ抽出元は、国勢調査平成27年度版による実数値となっております。
順位 | 名称 | 面積(km2) | 占有率 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 83,424.31 | 22.07% | 5,383,579 | 68.6 |
2 | 岩手県 | 15,275.01 | 4.04% | 1,279,814 | 83.8 |
3 | 福島県 | 13,783.74 | 3.65% | 1,913,606 | 138.8 |
4 | 長野県 | 13,561.56 | 3.59% | 2,099,759 | 154.8 |
5 | 新潟県 | 12,584.10 | 3.33% | 2,305,098 | 183.2 |
6 | 秋田県 | 11,637.54 | 3.08% | 1,022,839 | 87.9 |
7 | 岐阜県 | 10,621.29 | 2.81% | 2,032,533 | 191.4 |
8 | 青森県 | 9,645.59 | 2.55% | 1,308,649 | 135.7 |
9 | 山形県 | 9,323.15 | 2.47% | 1,122,957 | 120.4 |
10 | 鹿児島県 | 9,186.94 | 2.43% | 1,648,752 | 179.4 |
11 | 広島県 | 8,479.45 | 2.24% | 2,844,963 | 335.5 |
12 | 兵庫県 | 8,400.96 | 2.22% | 5,536,989 | 659.1 |
13 | 静岡県 | 7,777.42 | 2.06% | 3,701,181 | 475.8 |
14 | 宮崎県 | 7,735.31 | 2.05% | 1,104,377 | 142.8 |
15 | 熊本県 | 7,409.35 | 1.96% | 1,786,969 | 241.2 |
16 | 宮城県 | 7,282.22 | 1.93% | 2,334,215 | 320.5 |
17 | 岡山県 | 7,114.50 | 1.88% | 1,922,181 | 270.2 |
18 | 高知県 | 7,103.93 | 1.88% | 728,461 | 102.5 |
19 | 島根県 | 6,708.24 | 1.77% | 694,188 | 103.5 |
20 | 栃木県 | 6,408.09 | 1.70% | 1,974,671 | 308.2 |
21 | 群馬県 | 6,362.28 | 1.68% | 1,973,476 | 310.2 |
22 | 大分県 | 6,340.71 | 1.68% | 1,166,729 | 184 |
23 | 山口県 | 6,112.30 | 1.62% | 1,405,007 | 229.9 |
24 | 茨城県 | 6,097.06 | 1.61% | 2,917,857 | 478.6 |
25 | 三重県 | 5,774.40 | 1.53% | 1,815,827 | 314.5 |
26 | 愛媛県 | 5,676.11 | 1.50% | 1,385,840 | 244.2 |
27 | 愛知県 | 5,172.48 | 1.37% | 7,484,094 | 1,446.9 |
28 | 千葉県 | 5,157.65 | 1.36% | 6,224,027 | 1,206.8 |
29 | 福岡県 | 4,986.40 | 1.32% | 5,102,871 | 1,023.4 |
30 | 和歌山県 | 4,724.69 | 1.25% | 963,850 | 204 |
31 | 京都府 | 4,612.19 | 1.22% | 2,610,140 | 565.9 |
32 | 山梨県 | 4,465.27 | 1.18% | 835,165 | 187 |
33 | 富山県 | 4,247.61 | 1.12% | 1,066,883 | 251.2 |
34 | 福井県 | 4,190.49 | 1.11% | 787,099 | 187.8 |
35 | 石川県 | 4,186.09 | 1.11% | 1,154,343 | 275.8 |
36 | 徳島県 | 4,146.65 | 1.10% | 756,063 | 182.3 |
37 | 長崎県 | 4,132.09 | 1.09% | 1,377,780 | 333.4 |
38 | 滋賀県 | 4,017.38 | 1.06% | 1,413,184 | 351.8 |
39 | 埼玉県 | 3,797.75 | 1.00% | 7,261,271 | 1,912 |
40 | 奈良県 | 3,690.94 | 0.98% | 1,365,008 | 369.8 |
41 | 鳥取県 | 3,507.05 | 0.93% | 573,648 | 163.6 |
42 | 佐賀県 | 2,440.68 | 0.65% | 833,245 | 341.4 |
43 | 神奈川県 | 2,415.83 | 0.64% | 9,127,323 | 3,778.2 |
44 | 沖縄県 | 2,281.12 | 0.60% | 1,434,138 | 628.7 |
45 | 東京都 | 2,190.93 | 0.58% | 13,513,734 | 6,168.1 |
46 | 大阪府 | 1,905.14 | 0.50% | 8,838,908 | 4,639.9 |
47 | 香川県 | 1,876.72 | 0.50% | 976,756 | 520.5 |
(単位)
面積:平方キロメートル
人口:人
人口密度:人/平方キロメートル
参照元:総務省統計局WEBサイト e-stat 平成27年度国勢調査委(http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do)
国土地理院WEBサイト 平成27年全国都道府県市区町村別面積調(http://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO/201510/opening.htm)
スポンサードリンク