約100年前(大正9年/1920年)の都道府県の人口ランキング
約100年前(大正9年/1920年)の全国47都道府県の人口ランキングです。
大正9年の全国総人口は55,963,053人となっております。なお令和2年国勢調査(速報値)の全国総人口は126,226,568人であり、大正2年との比較で約2.256倍となっております(なお約50年前の都道府県の人口については約50年前(昭和45年/1970年)の都道府県の人口ランキングを合わせてご参照ください)。
下記データ抽出元は、国勢調査大正9年度版による数値となっております。
| 順位 | 名称 | 大正9年度人口 | 人口密度 | 令和2年度人口 | 比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京府 | 3,699,428 | 1,726.77 | 14,064,696 | 380.2% |
| 2 | 大阪府 | 2,587,847 | 1,426.89 | 8,842,523 | 341.7% |
| 3 | 北海道 | 2,359,183 | 26.67 | 5,228,885 | 221.6% |
| 4 | 兵庫懸 | 2,301,799 | 273.14 | 5,469,184 | 237.6% |
| 5 | 福岡懸 | 2,188,249 | 442.97 | 5,138,891 | 234.8% |
| 6 | 愛知懸 | 2,089,762 | 413.40 | 7,546,192 | 361.1% |
| 7 | 新潟懸 | 1,776,474 | 141.23 | 2,202,358 | 124.0% |
| 8 | 長野懸 | 1,562,722 | 115.27 | 2,049,683 | 131.2% |
| 9 | 静岡懸 | 1,550,387 | 199.54 | 3,635,220 | 234.5% |
| 10 | 廣島懸 | 1,541,905 | 182.77 | 2,801,388 | 181.7% |
| 11 | 鹿児島懸 | 1,415,582 | 155.88 | 1,589,206 | 112.2% |
| 12 | 福島懸 | 1,362,750 | 98.88 | 1,834,198 | 134.6% |
| 13 | 茨城懸 | 1,350,400 | 236.08 | 2,868,554 | 212.4% |
| 14 | 千葉懸 | 1,336,155 | 263.08 | 6,287,034 | 470.5% |
| 15 | 神奈川懸 | 1,323,390 | 562.75 | 9,240,411 | 698.2% |
| 16 | 埼玉懸 | 1,319,533 | 346.92 | 7,346,836 | 556.8% |
| 17 | 京都府 | 1,287,147 | 282.35 | 2,579,921 | 200.4% |
| 18 | 熊本懸 | 1,233,233 | 165.81 | 1,739,211 | 141.0% |
| 19 | 岡山懸 | 1,217,698 | 173.49 | 1,889,607 | 155.2% |
| 20 | 長崎懸 | 1,136,182 | 276.02 | 1,313,103 | 115.6% |
| 21 | 岐阜懸 | 1,070,407 | 102.31 | 1,979,781 | 185.0% |
| 22 | 三重懸 | 1,069,270 | 187.52 | 1,771,440 | 165.7% |
| 23 | 群馬懸 | 1,052,610 | 166.68 | 1,940,333 | 184.3% |
| 24 | 愛媛懸 | 1,046,720 | 183.67 | 1,335,694 | 127.6% |
| 25 | 栃木懸 | 1,046,479 | 162.28 | 1,934,016 | 184.8% |
| 26 | 山口懸 | 1,041,013 | 171.16 | 1,342,987 | 129.0% |
| 27 | 山形懸 | 968,925 | 104.12 | 1,068,696 | 110.3% |
| 28 | 宮城懸 | 961,768 | 131.99 | 2,303,487 | 239.5% |
| 29 | 秋田懸 | 898,537 | 76.64 | 960,113 | 106.9% |
| 30 | 大分懸 | 860,282 | 138.19 | 1,124,597 | 130.7% |
| 31 | 岩手懸 | 845,540 | 55.50 | 1,211,206 | 143.2% |
| 32 | 青森懸 | 756,454 | 78.54 | 1,238,730 | 163.8% |
| 33 | 和歌山懸 | 750,411 | 158.56 | 923,033 | 123.0% |
| 34 | 石川懸 | 747,360 | 178.05 | 1,133,294 | 151.6% |
| 35 | 富山懸 | 724,276 | 170.12 | 1,035,612 | 143.0% |
| 36 | 島根懸 | 714,712 | 107.99 | 671,602 | 94.0% |
| 37 | 香川懸 | 677,852 | 367.31 | 951,049 | 140.3% |
| 38 | 佐賀懸 | 673,895 | 275.78 | 812,013 | 120.5% |
| 39 | 高知懸 | 670,895 | 94.65 | 692,065 | 103.2% |
| 40 | 徳島懸 | 670,212 | 162.07 | 719,704 | 107.4% |
| 41 | 宮崎懸 | 651,097 | 84.14 | 1,070,213 | 164.4% |
| 42 | 滋賀懸 | 651,050 | 160.72 | 1,414,248 | 217.2% |
| 43 | 福井懸 | 599,155 | 149.12 | 767,433 | 128.1% |
| 44 | 山梨懸 | 583,453 | 130.97 | 810,427 | 138.9% |
| 45 | 沖縄懸 | 571,572 | 239.42 | 1,468,410 | 256.9% |
| 46 | 奈良懸 | 564,607 | 151.34 | 1,325,437 | 234.8% |
| 47 | 鳥取懸 | 454,675 | 130.30 | 553,847 | 121.8% |
※比率は大正9年度の人口を100%とした場合の令和2年度の人口の割合を%で表記したものです。
(単位)
人口:人
人口密度:人/平方キロメートル
参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm)
スポンサードリンク