約50年前(昭和45年/1970年)の都道府県の人口ランキング
約50年前(昭和45年/1970年)の全国都道府県の人口ランキングです。
昭和45年の全国総人口は103,720,060人(沖縄を含める104,665,171人)ととなっております。なお令和2年国勢調査(速報値)の全国総人口は126,226,568人であり、昭和45年(沖縄含む)との比較で約120.6%となっております(なお100年前の都道府県人口は約100年前(大正9年/1920年)の都道府県の人口ランキングをご参照ください)。
下記データ抽出元は、国勢調査昭和45年度版による数値となっております。
順位 | 名称 | 昭和45年度人口 | 令和2年度人口 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 11,408,071 | 14,064,696 | +23.29% |
2 | 大阪府 | 7,620,480 | 8,842,523 | +16.04% |
3 | 神奈川県 | 5,472,247 | 9,240,411 | +68.86% |
4 | 愛知県 | 5,386,163 | 7,546,192 | +40.10% |
5 | 北海道 | 5,184,287 | 5,228,885 | +0.86% |
6 | 兵庫県 | 4,667,928 | 5,469,184 | +17.17% |
7 | 福岡県 | 4,027,416 | 5,138,891 | +27.60% |
8 | 埼玉県 | 3,866,472 | 7,346,836 | +90.01% |
9 | 千葉県 | 3,366,624 | 6,287,034 | +86.75% |
10 | 静岡県 | 3,089,895 | 3,635,220 | +17.65% |
11 | 広島県 | 2,436,135 | 2,801,388 | +14.99% |
12 | 新潟県 | 2,360,982 | 2,202,358 | -6.72% |
13 | 京都府 | 2,250,087 | 2,579,921 | +14.66% |
14 | 茨城県 | 2,143,551 | 2,868,554 | +33.82% |
15 | 長野県 | 1,956,917 | 2,049,683 | +4.74% |
16 | 福島県 | 1,946,077 | 1,834,198 | -5.75% |
17 | 宮城県 | 1,819,223 | 2,303,487 | +26.62% |
18 | 岐阜県 | 1,758,954 | 1,979,781 | +12.55% |
19 | 鹿児島県 | 1,729,150 | 1,589,206 | -8.09% |
20 | 岡山県 | 1,707,026 | 1,889,607 | +10.70% |
21 | 熊本県 | 1,700,229 | 1,739,211 | +2.29% |
22 | 群馬県 | 1,658,909 | 1,940,333 | +16.96% |
23 | 栃木県 | 1,580,021 | 1,934,016 | +22.40% |
24 | 長崎県 | 1,570,245 | 1,313,103 | -16.38% |
25 | 三重県 | 1,543,083 | 1,771,440 | +14.80% |
26 | 山口県 | 1,511,448 | 1,342,987 | -11.15% |
27 | 青森県 | 1,427,520 | 1,238,730 | -13.23% |
28 | 愛媛県 | 1,418,124 | 1,335,694 | -5.81% |
29 | 岩手県 | 1,371,383 | 1,211,206 | -11.68% |
30 | 秋田県 | 1,241,376 | 960,113 | -22.66% |
31 | 山形県 | 1,225,618 | 1,068,696 | -12.80% |
32 | 大分県 | 1,155,566 | 1,124,597 | -2.68% |
33 | 宮崎県 | 1,051,105 | 1,070,213 | +1.82% |
34 | 和歌山県 | 1,042,736 | 923,033 | -11.48% |
35 | 富山県 | 1,029,695 | 1,035,612 | +0.57% |
36 | 石川県 | 1,002,420 | 1,133,294 | +13.06% |
37 | 奈良県 | 930,160 | 1,325,437 | +42.50% |
38 | 香川県 | 907,897 | 951,049 | +4.75% |
39 | 滋賀県 | 889,768 | 1,414,248 | +58.95% |
40 | 佐賀県 | 838,468 | 812,013 | -3.16% |
41 | 徳島県 | 791,111 | 719,704 | -9.03% |
42 | 高知県 | 786,882 | 692,065 | -12.05% |
43 | 島根県 | 773,575 | 671,602 | -13.18% |
44 | 山梨県 | 762,029 | 810,427 | +6.35% |
45 | 福井県 | 744,230 | 767,433 | +3.12% |
46 | 鳥取県 | 568,777 | 553,847 | -2.62% |
参考 | 沖縄 | 945,111 | 1,468,410 | +55.37% |
※増加率は昭和45年(1970年)から令和2年(2020年)への増加率です。
(単位)
人口:人
参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm)
スポンサードリンク