全国都道府県財政力指数ランキング

全国都道府県の2017年度(平成29年度)の財政力指標のランキングです。財政力指標とは都道府県や市町村など地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して数値の過去3年間の平均値であらわされます。

財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があるといえることになります(総務省HP「https://www.soumu.go.jp/iken/ruiji/todohuken29.html」から参照)。

(全国都道府県財政力指数ランキング)
順位 名称 財政力指数 基準財政収入額(千円) 基準財政需要額(千円)
1 東京都 1.16225 2,372,238,789 1,990,853,942
2 愛知県 0.92554 934,938,341 1,006,815,814
3 神奈川県 0.90245 832,498,889 925,401,979
4 千葉県 0.77878 603,402,742 775,736,670
5 大阪府 0.7776 910,455,417 1,155,155,991
6 埼玉県 0.7661 669,288,300 873,227,263
7 静岡県 0.72822 384,103,978 528,398,004
8 栃木県 0.65138 221,563,213 341,433,479
9 群馬県 0.64895 225,839,838 342,958,825
10 茨城県 0.6449 318,522,834 490,698,708
11 福岡県 0.64281 451,549,192 701,989,183
12 兵庫県 0.64078 518,186,375 814,876,141
13 宮城県 0.62784 228,395,856 361,310,043
14 広島県 0.61476 273,326,853 441,806,859
15 三重県 0.59431 201,472,083 339,197,522
16 京都府 0.58837 222,010,349 388,320,595
17 滋賀県 0.56352 149,446,394 263,250,359
18 福島県 0.54542 210,686,953 391,481,200
19 岐阜県 0.54366 206,259,219 377,669,173
20 岡山県 0.52709 173,712,223 331,180,508
21 長野県 0.51476 214,333,716 412,216,289
22 石川県 0.50201 126,341,232 249,447,247
23 香川県 0.48738 103,201,372 210,958,488
24 富山県 0.47764 116,185,696 243,346,003
25 新潟県 0.46103 208,957,406 455,363,547
26 山口県 0.4525 141,436,508 308,472,477
27 北海道 0.44558 495,617,525 1,116,360,458
28 愛媛県 0.4342 126,424,055 291,576,490
29 奈良県 0.42603 112,482,336 267,062,238
30 山梨県 0.41384 90,747,578 216,953,306
31 熊本県 0.40699 139,202,903 346,186,561
32 福井県 0.40661 86,477,243 213,012,373
33 大分県 0.38297 106,812,420 275,574,137
34 岩手県 0.36241 123,186,178 337,290,476
35 山形県 0.36099 100,744,086 278,208,659
36 佐賀県 0.34776 75,363,160 219,210,538
37 沖縄県 0.34773 113,020,901 317,256,340
38 青森県 0.34638 113,051,050 327,518,205
39 宮崎県 0.34331 95,465,609 278,061,493
40 鹿児島県 0.34288 140,011,233 404,947,619
41 長崎県 0.33564 110,801,416 330,062,470
42 徳島県 0.33399 70,109,413 216,815,557
43 和歌山県 0.3295 82,135,354 252,510,374
44 秋田県 0.31526 87,039,004 280,051,242
45 鳥取県 0.27262 50,069,016 184,067,153
46 高知県 0.26847 62,326,179 231,265,416
47 島根県 0.25957 62,338,473 242,541,216

参照元:総務省統計局ホームページ-地方財政状況調査 都道府県分 調査表 (https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003173107)

(関連するランキング)
県内総生産(県内GDP)のランキング

スポンサードリンク