県内総生産(県内GDP)のランキング
各都道府県別の県内総生産(県内GDP、都道府県別GDP、GPP)のランキングです。平成25年度(平成28年6月公表)における各都道府県の県内総生産のランキングは以下のようになります。
(参照元:内閣府ホームページ 平成25年度県民経済計算(平成28年6月公表http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/sonota/kenmin/kenmin_top.html))。
順位 | 名称 | 県内総生産(百万円) | 人口 | 比率 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 93,128,268 | 13,299,871 | 18.31% | 関東 |
2 | 大阪府 | 37,314,976 | 8,848,770 | 7.34% | 近畿 |
3 | 愛知県 | 35,447,523 | 7,442,874 | 6.97% | 中部 |
4 | 神奈川県 | 30,218,541 | 9,078,769 | 5.94% | 関東 |
5 | 埼玉県 | 20,678,194 | 7,222,185 | 4.97% | 関東 |
6 | 千葉県 | 19,811,204 | 6,192,323 | 3.89% | 関東 |
7 | 兵庫県 | 19,232,538 | 5,557,534 | 3.78% | 近畿 |
8 | 北海道 | 18,268,793 | 5,430,719 | 3.59% | 北海 |
9 | 福岡県 | 18,189,907 | 5,089,677 | 3.58% | 九州 |
10 | 静岡県 | 15,876,309 | 3,722,918 | 3.12% | 中部 |
11 | 茨城県 | 11,511,260 | 2,931,302 | 2.26% | 関東 |
12 | 広島県 | 10,842,876 | 2,839,800 | 2.13% | 中国 |
13 | 京都府 | 9,825,395 | 2,617,347 | 1.93% | 近畿 |
14 | 新潟県 | 8,833,568 | 2,330,247 | 1.74% | 中部 |
15 | 宮城県 | 8,816,646 | 2,327,811 | 1.73% | 東北 |
16 | 栃木県 | 8,232,227 | 1,985,860 | 1.62% | 関東 |
17 | 群馬県 | 7,824,950 | 1,983,581 | 1.54% | 関東 |
18 | 長野県 | 7,752,205 | 2,121,590 | 1.52% | 中部 |
19 | 三重県 | 7,688,880 | 1,833,197 | 1.51% | 中部 |
20 | 岡山県 | 7,273,433 | 1,930,161 | 1.43% | 中国 |
21 | 福島県 | 7,174,617 | 1,946,202 | 1.41% | 東北 |
22 | 岐阜県 | 7,119,761 | 2,051,496 | 1.40% | 中部 |
23 | 滋賀県 | 5,968,096 | 1,415,982 | 1.17% | 近畿 |
24 | 山口県 | 5,778,917 | 1,419,544 | 1.14% | 中国 |
25 | 熊本県 | 5,566,376 | 1,801,061 | 1.09% | 九州 |
26 | 鹿児島県 | 5,286,586 | 1,679,619 | 1.04% | 九州 |
27 | 愛媛県 | 4,776,672 | 1,405,192 | 0.94% | 四国 |
28 | 石川県 | 4,544,888 | 1,159,467 | 0.89% | 中部 |
29 | 岩手県 | 4,516,178 | 1,294,535 | 0.89% | 東北 |
30 | 青森県 | 4,411,514 | 1,335,494 | 0.87% | 東北 |
31 | 長崎県 | 4,393,001 | 1,396,785 | 0.86% | 九州 |
32 | 富山県 | 4,356,581 | 1,076,010 | 0.86% | 中部 |
33 | 大分県 | 4,182,168 | 1,178,476 | 0.82% | 九州 |
34 | 沖縄県 | 3,881,803 | 1,415,157 | 0.76% | 沖縄 |
35 | 山形県 | 3,830,374 | 1,141,276 | 0.75% | 東北 |
36 | 香川県 | 3,647,003 | 985,487 | 0.72% | 四国 |
37 | 宮崎県 | 3,605,957 | 1,120,489 | 0.71% | 九州 |
38 | 和歌山県 | 3,583,311 | 979,447 | 0.70% | 近畿 |
39 | 奈良県 | 3,520,619 | 1,383,317 | 0.69% | 近畿 |
40 | 秋田県 | 3,477,343 | 1,050,244 | 0.68% | 東北 |
41 | 山梨県 | 3,129,857 | 847,300 | 0.62% | 中部 |
42 | 福井県 | 3,127,077 | 794,626 | 0.61% | 中部 |
43 | 徳島県 | 2,937,090 | 769,711 | 0.58% | 四国 |
44 | 佐賀県 | 2,681,129 | 839,670 | 0.53% | 九州 |
45 | 島根県 | 2,350,799 | 701,995 | 0.46% | 中国 |
46 | 高知県 | 2,262,669 | 744,921 | 0.44% | 四国 |
47 | 鳥取県 | 1,767,569 | 577,647 | 0.35% | 中国 |
平成25年度の県内総生産の合計値は508,645,648百万円となっております。上記ランキングの比率は、県内総生産合計値に占める各都道府県の県内総生産の割合です。
スポンサードリンク