1人当たり県民所得のランキング

各都道府県別の1人当たり県民所得のランキングです。平成25年度(平成28年6月公表)における各都道府県の1人当たり県民所得のランキングは以下のようになります。

(参照元:内閣府ホームページ 平成25年度県民経済計算(平成28年6月公表http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/sonota/kenmin/kenmin_top.html))。

(1人当たり県民所得ランキング)
順位 名称 1人当たり県民所得(円) 県民所得計(百万円) 比率 地域
1 東京都 4,508,254 59,959,202 1.000 関東
2 愛知県 3,579,142 26,639,100 0.794 中部
3 静岡県 3,325,800 12,381,679 0.738 中部
4 滋賀県 3,273,224 4,634,826 0.726 近畿
5 栃木県 3,254,587 6,463,154 0.722 関東
6 三重県 3,165,638 5,803,239 0.702 中部
7 富山県 3,159,108 3,399,232 0.701 中部
8 茨城県 3,137,924 9,198,202 0.696 関東
9 山口県 3,124,741 4,435,707 0.693 中国
10 広島県 3,059,643 8,688,775 0.679 中国
11 群馬県 3,053,947 6,057,752 0.677 関東
12 千葉県 3,018,881 18,693,885 0.670 関東
13 大阪府 2,995,398 26,505,585 0.664 近畿
14 京都府 2,973,950 7,783,859 0.660 近畿
15 石川県 2,972,115 3,446,069 0.659 中部
16 神奈川県 2,971,846 26,980,700 0.659 関東
17 山梨県 2,918,068 2,472,479 0.647 中部
18 徳島県 2,878,317 2,215,472 0.638 四国
19 埼玉県 2,858,777 20,646,618 0.634 関東
20 宮城県 2,857,339 6,651,345 0.634 東北
21 福井県 2,845,067 2,260,764 0.631 中部
22 福岡県 2,830,523 14,406,447 0.628 九州
23 兵庫県 2,816,151 15,650,854 0.625 近畿
24 和歌山県 2,816,081 2,758,202 0.625 近畿
25 岡山県 2,799,622 5,403,722 0.621 中国
26 香川県 2,798,234 2,757,623 0.621 四国
27 福島県 2,786,689 5,423,460 0.618 東北
28 新潟県 2,767,425 6,448,783 0.614 中部
29 岐阜県 2,725,566 5,591,488 0.605 中部
30 長野県 2,714,416 5,758,878 0.602 中部
31 岩手県 2,698,232 3,492,956 0.599 東北
32 山形県 2,629,487 3,000,970 0.583 東北
33 大分県 2,558,891 3,015,592 0.568 九州
34 北海道 2,545,056 13,821,483 0.565 北海
35 愛媛県 2,543,003 3,573,408 0.564 四国
36 奈良県 2,529,511 3,499,115 0.561 近畿
37 佐賀県 2,513,284 2,110,329 0.557 九州
38 秋田県 2,462,698 2,586,434 0.546 東北
39 高知県 2,446,680 1,822,583 0.543 四国
40 青森県 2,425,724 3,239,540 0.538 東北
41 島根県 2,424,016 1,701,647 0.538 中国
42 熊本県 2,422,349 4,362,799 0.537 九州
43 長崎県 2,418,524 3,378,158 0.536 九州
44 宮崎県 2,407,467 2,697,540 0.534 九州
45 鹿児島県 2,398,941 4,029,307 0.532 九州
46 鳥取県 2,336,593 1,349,726 0.518 中国
47 沖縄県 2,101,654 2,974,170 0.466 沖縄

上記ランキングの「比率」は、東京都の1人当たり県民所得を1.000とした場合の各道府県の県民所得の値を表したものです。

スポンサードリンク