日本の山(標高・高さランキング上位50位まで)
日本の山標高ランキング50位まで。ランキングには平成26年の改定値を反映させております。
順位 | 山名 | 標高(m) | 所在地 | 都道府県 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富士山(剣ヶ峰) | 3,776 | 富士山周辺 | 山梨・静岡 | 日本最高峰 |
2 | 北岳 | 3,193 | 赤石山脈北 | 山梨 | |
3 | 間ノ岳 | 3,190 | 赤石山脈北 | 山梨・静岡 | H26改定値 |
3 | 奥穂高岳 | 3,190 | 飛騨山脈南 | 長野・岐阜 | |
5 | 槍ヶ岳 | 3,180 | 飛騨山脈南 | 長野 | |
6 | 東岳(悪沢岳) | 3,141 | 赤石山脈南 | 静岡 | |
7 | 赤石岳 | 3,121 | 赤石山脈南 | 長野・静岡 | H26改定値 |
8 | 涸沢岳 | 3,110 | 飛騨山脈南 | 長野・岐阜 | |
9 | 北穂高岳 | 3,106 | 飛騨山脈南 | 長野・岐阜 | |
10 | 大喰岳 | 3,101 | 飛騨山脈南 | 長野・岐阜 | |
11 | 前穂高岳 | 3,090 | 飛騨山脈南 | 長野 | |
12 | 中岳 | 3,084 | 飛騨山脈南 | 長野・岐阜 | |
12 | 荒川岳(中岳) | 3,084 | 赤石山脈南 | 静岡 | H26改定値 |
14 | 荒川岳(前岳) | 3,068 | 赤石山脈南 | 長野・静岡 | |
15 | 御嶽山(剣ヶ峰) | 3,067 | 御嶽山周辺 | 長野 | |
16 | 農鳥岳(西農鳥岳) | 3,051 | 赤石山脈北 | 山梨・静岡 | |
17 | 塩見岳 | 3,047 | 赤石山脈北 | 長野・静岡 | |
18 | 仙丈ヶ岳 | 3,033 | 赤石山脈北 | 山梨・長野 | |
18 | 南岳 | 3,033 | 飛騨山脈南 | 長野・岐阜 | |
20 | 農鳥岳 | 3,026 | 赤石山脈北 | 山梨・静岡 | |
20 | 乗鞍岳(剣ヶ峰) | 3,026 | 飛騨山脈南 | 岐阜 | |
22 | 立山(大汝山) | 3,015 | 飛騨山脈北 | 富山 | |
23 | 聖岳(前聖岳) | 3,013 | 赤石山脈南 | 長野・静岡 | H26改定値 |
24 | 剱岳 | 2,999 | 飛騨山脈北 | 富山 | |
25 | 水晶岳(黒岳) | 2,986 | 飛騨山脈北 | 富山 | |
26 | 駒ヶ岳 | 2,967 | 赤石山脈北 | 山梨・長野 | 甲斐駒ヶ岳 |
27 | 駒ヶ岳 | 2,956 | 木曽山脈 | 長野 | 木曽駒ヶ岳 |
28 | 白馬岳 | 2,932 | 飛騨山脈北 | 富山・長野 | |
29 | 駒ヶ岳(宝剣岳) | 2,931 | 木曽山脈 | 長野 | |
30 | 薬師岳 | 2,926 | 飛騨山脈北 | 富山 | |
31 | 野口五郎岳 | 2,924 | 飛騨山脈北 | 富山・長野 | |
31 | 鷲羽岳 | 2,924 | 飛騨山脈北 | 富山・長野 | |
33 | 大天井岳 | 2,922 | 飛騨山脈南 | 長野 | |
34 | 西穂高岳 | 2,909 | 飛騨山脈南 | 長野・岐阜 | |
35 | 鑓ヶ岳 | 2,903 | 飛騨山脈北 | 富山・長野 | |
36 | 赤岳 | 2,899 | 霧ヶ峰 | 山梨・長野 | |
37 | 笠ヶ岳 | 2,898 | 飛騨山脈北 | 岐阜 | H26改定値 |
38 | 広河内岳 | 2,895 | 赤石山脈北 | 山梨・静岡 | |
39 | 鹿島槍ヶ岳 | 2,889 | 飛騨山脈北 | 富山・長野 | |
40 | 別山 | 2,880 | 飛騨山脈北 | 富山 | |
41 | 龍王岳 | 2,872 | 飛騨山脈北 | 富山 | |
42 | 旭岳 | 2,867 | 飛騨山脈北 | 富山 | |
43 | 蝙蝠岳 | 2,865 | 赤石山脈北 | 静岡 | |
44 | 赤牛岳 | 2,864 | 飛騨山脈北 | 富山 | |
44 | 空木岳 | 2,864 | 木曽山脈 | 長野 | |
46 | 真砂岳 | 2,861 | 飛騨山脈北 | 富山 | |
47 | 双六岳 | 2,860 | 飛騨山脈北 | 長野・岐阜 | |
48 | 常念岳 | 2,857 | 飛騨山脈南 | 長野 | |
49 | 三沢岳 | 2,847 | 木曽山脈 | 長野 | H26改定値 |
50 | 三ッ岳 | 2,845 | 飛騨山脈北 | 富山・長野 |
(データ抽出元)
国土地理院「日本の山岳標高一覧(http://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MOUNTAIN/mountain.html)」(平成26年改定値反映済み)
スポンサードリンク