市町村課税対象所得合計額のランキング

日本の市町村・特別区別の課税対象所得合計額のランキング30位までは以下の通りとなります。
なおこのページでの課税対象所得とは、2019年度における個人の市町村民税の所得割の課税対象となった前年の所得金額(分離課税の対象となる退職所得を除く)をいい、雑損控除等地方税法第314条の2の各所得控除を行う前のものをいいます。

広島市

(市町村別の課税所得合計額のランキング)
順位 名称 課税対象所合計(千円) 人口(2020年国勢調査) 都道府県
1 横浜市 7,714,548,262 3,777,491 神奈川県
2 名古屋市 4,574,101,535 2,332,176 愛知県
3 大阪市 4,171,648,230 2,752,412 大阪府
4 川崎市 3,257,865,270 1,538,262 神奈川県
5 札幌市 2,838,809,167 1,973,395 北海道
6 世田谷区 2,835,025,128 943,664 東京都
7 福岡市 2,589,749,302 1,612,392 福岡県
8 さいたま市 2,545,363,602 1,324,025 埼玉県
9 神戸市 2,493,312,842 1,525,152 兵庫県
10 京都市 2,324,132,473 1,463,723 京都府
11 広島市 1,967,328,554 1,200,754 広島県
12 大田区 1,775,178,038 748,081 東京都
13 仙台市 1,773,398,365 1,096,704 宮城県
14 港区 1,762,150,325 260,486 東京都
15 千葉市 1,755,287,850 974,951 千葉県
16 練馬区 1,570,669,147 752,608 東京都
17 杉並区 1,521,304,572 591,108 東京都
18 浜松市 1,296,648,012 790,718 静岡県
19 北九州市 1,284,099,655 939,029 福岡県
20 江戸川区 1,279,556,407 697,932 東京都
21 江東区 1,236,401,045 524,310 東京都
22 堺市 1,214,473,504 826,161 大阪府
23 相模原市 1,200,154,317 725,493 神奈川県
24 足立区 1,167,125,382 695,043 東京都
25 船橋市 1,164,645,036 642,907 千葉県
26 渋谷区 1,163,227,113 243,883 東京都
27 新潟市 1,142,216,559 789,275 新潟県
28 品川区 1,141,412,901 422,488 東京都
29 静岡市 1,127,572,052 693,389 静岡県
30 板橋区 1,106,682,838 584,483 東京都

(データ抽出元)
統計庁ホームページe-stat「地域ランキング -市区町村データ-課税対象所得2019年(https://www.e-stat.go.jp/regional-statistics/ssdsview/municipality/rank)」

Tags:

スポンサードリンク