全国都道府県の可住地面積割合ランキング
全国47都道府県の2018年(平成30年)現在における可住地面積割合のランキングです。
割合が大きいほど都道府県の総面積に占める可住地面積の割合が大きいことを示しています。
なお日本全国における可住地面積割合は32.9%となります(総面積37,797,417㎢、可住地面積12,263,436㎢)
順位 | 名称 | 可住面積割合 | 可住面積(㎢) | 総面積(㎢) | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪府 | 69.8% | 1,330.73 | 1,905.29 | 近畿 |
2 | 千葉県 | 68.9% | 3,554.33 | 5,157.61 | 関東 |
3 | 埼玉県 | 68.1% | 2,584.64 | 3,797.75 | 関東 |
4 | 茨城県 | 65.2% | 3,975.35 | 6,097.33 | 関東 |
5 | 東京都 | 64.8% | 1,421.43 | 2,193.96 | 関東 |
6 | 神奈川県 | 60.9% | 1,470.92 | 2,416.16 | 関東 |
7 | 愛知県 | 57.8% | 2,988.25 | 5,172.96 | 中部 |
8 | 福岡県 | 55.4% | 2,761.52 | 4,986.51 | 九州 |
9 | 佐賀県 | 54.7% | 1,335.63 | 2,440.70 | 九州 |
10 | 香川県 | 53.6% | 1,005.60 | 1,876.78 | 四国 |
11 | 沖縄県 | 51.3% | 1,169.09 | 2,281.05 | 沖縄 |
12 | 栃木県 | 46.5% | 2,982.76 | 6,408.09 | 関東 |
13 | 富山県 | 43.4% | 1,842.82 | 4,247.61 | 中部 |
14 | 宮城県 | 43.3% | 3,154.89 | 7,282.23 | 東北 |
15 | 長崎県 | 40.5% | 1,674.98 | 4,130.90 | 九州 |
16 | 熊本県 | 37.7% | 2,796.28 | 7,409.50 | 九州 |
17 | 鹿児島県 | 36.1% | 3,312.89 | 9,187.02 | 九州 |
18 | 新潟県 | 36% | 4,535.40 | 12,584.23 | 中部 |
19 | 群馬県 | 35.8% | 2,279.36 | 6,362.28 | 関東 |
20 | 三重県 | 35.7% | 2,059.19 | 5,774.42 | 中部 |
21 | 静岡県 | 35.4% | 2,749.41 | 7,777.35 | 中部 |
22 | 青森県 | 33.5% | 3,229.71 | 9,645.65 | 東北 |
23 | 石川県 | 33.2% | 1,391.82 | 4,186.05 | 中部 |
24 | 兵庫県 | 33.1% | 2,782.94 | 8,400.95 | 近畿 |
25 | 滋賀県 | 32.5% | 1,307.22 | 4,017.38 | 近畿 |
26 | 岡山県 | 31.2% | 2,218.72 | 7,114.33 | 中国 |
27 | 山形県 | 30.9% | 2,884.80 | 9,323.15 | 東北 |
28 | 福島県 | 30.6% | 4,217.11 | 13,783.90 | 東北 |
29 | 愛媛県 | 29.5% | 1,673.27 | 5,676.24 | 四国 |
30 | 北海道 | 28.5% | 22,372.38 | 83,423.83 | 北海道 |
31 | 大分県 | 28.4% | 1,798.93 | 6,340.73 | 九州 |
32 | 山口県 | 27.9% | 1,706.97 | 6,112.53 | 中国 |
33 | 秋田県 | 27.5% | 3,204.37 | 11,637.52 | 東北 |
34 | 広島県 | 27.3% | 2,311.07 | 8,479.61 | 中国 |
35 | 福井県 | 25.7% | 1,077.30 | 4,190.52 | 中部 |
36 | 鳥取県 | 25.7% | 900.84 | 3,507.14 | 中国 |
37 | 京都府 | 25.5% | 1,173.82 | 4,612.20 | 近畿 |
38 | 徳島県 | 24.4% | 1,010.30 | 4,146.75 | 四国 |
39 | 岩手県 | 24.3% | 3,714.01 | 15,275.01 | 東北 |
40 | 宮崎県 | 23.9% | 1,849.88 | 7,735.32 | 九州 |
41 | 長野県 | 23.8% | 3,225.52 | 13,561.56 | 中部 |
42 | 和歌山県 | 23.6% | 1,115.07 | 4,724.65 | 近畿 |
43 | 奈良県 | 23.2% | 855.53 | 3,690.94 | 近畿 |
44 | 山梨県 | 21.4% | 954.38 | 4,465.27 | 中部 |
45 | 岐阜県 | 20.8% | 2,211.13 | 10,621.29 | 中部 |
46 | 島根県 | 19.4% | 1,298.90 | 6,708.27 | 中国 |
47 | 高知県 | 16.4% | 1,162.88 | 7,103.63 | 四国 |
参照元:総務省統計局ホームページ-estat統計で見る日本「社会・人口統計体系 都道府県データ 社会生活統計指標 (https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000010202)」
スポンサードリンク