鹿児島県の市町村別人口ランキング
鹿児島県は九州地方の最南部に位置する都道府県です。北東側で宮崎県・北西側で熊本県と接しており、全国都道府県で第24位の人口を有しております(九州で最も人口の多い福岡県は第9位、熊本県は第23位は)。
日本の総人口(127,094,745人)に占める福岡県の人口の割合は約1.30%です(日本人1,000人のうち、約13人が鹿児島県民となります)。
名称 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 人口増減率 | 全国順位 |
---|---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 1,648,177 | 9,186.94 | 179.4 | -3.40% | 24 |
(単位)
人口:人
面積:平方キロメートル
人口密度:人/平方キロメートル
人口増減率;(平成27年国勢調査人口-平成22年国勢調査人口)÷平成22年国勢調査(%)
全国順位:全国47都道府県における人口順位(%)
※ 数値は平成27年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。
順位 | 名称 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 人口増減率 | 全体比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿児島市 | 599,814 | 547.55 | 1,095.5 | -1.00% | 36.39% |
2 | 霧島市 | 125,857 | 603.18 | 208.7 | -1.28% | 7.64% |
3 | 鹿屋市 | 103,608 | 448.15 | 231.2 | -1.39% | 6.29% |
4 | 薩摩川内市 | 96,076 | 682.92 | 140.7 | -3.53% | 5.83% |
5 | 姶良市 | 75,173 | 231.25 | 325.1 | +0.49% | 4.56% |
6 | 出水市 | 53,758 | 329.98 | 162.9 | -3.35% | 3.26% |
7 | 日置市 | 49,249 | 253.01 | 194.7 | -3.10% | 2.99% |
8 | 奄美市 | 43,156 | 308.27 | 140 | -6.43% | 2.62% |
9 | 指宿市 | 41,831 | 148.84 | 281 | -5.78% | 2.54% |
10 | 曽於市 | 36,557 | 390.11 | 93.7 | -6.79% | 2.22% |
11 | 南九州市 | 36,352 | 357.91 | 101.6 | -6.94% | 2.21% |
12 | 南さつま市 | 35,439 | 283.59 | 125 | -8.44% | 2.15% |
13 | 志布志市 | 31,479 | 290.28 | 108.4 | -4.71% | 1.91% |
14 | いちき串木野 | 29,282 | 112.3 | 260.7 | -5.98% | 1.78% |
15 | 伊佐市 | 26,810 | 392.56 | 68.3 | -8.51% | 1.63% |
16 | さつま町 | 22,400 | 303.9 | 73.7 | -7.09% | 1.36% |
17 | 枕崎市 | 22,046 | 74.78 | 294.8 | -6.73% | 1.34% |
18 | 阿久根市 | 21,198 | 134.29 | 157.9 | -8.45% | 1.29% |
19 | 西之表市 | 15,967 | 205.66 | 77.6 | -5.80% | 0.97% |
20 | 肝付町 | 15,664 | 308.1 | 50.8 | -8.72% | 0.95% |
21 | 垂水市 | 15,520 | 162.12 | 95.7 | -10.02% | 0.94% |
22 | 大崎町 | 13,241 | 100.67 | 131.5 | -6.85% | 0.80% |
23 | 屋久島町 | 12,913 | 540.48 | 23.9 | -4.97% | 0.78% |
24 | 徳之島町 | 11,160 | 104.92 | 106.4 | -7.69% | 0.68% |
25 | 長島町 | 10,431 | 116.13 | 89.8 | -6.07% | 0.63% |
26 | 湧水町 | 10,327 | 144.29 | 71.6 | -10.94% | 0.63% |
27 | 瀬戸内町 | 9,042 | 239.65 | 37.7 | -8.43% | 0.55% |
28 | 中種子町 | 8,135 | 137.18 | 59.3 | -6.45% | 0.49% |
29 | 錦江町 | 7,923 | 163.19 | 48.6 | -11.84% | 0.48% |
30 | 南大隅町 | 7,542 | 213.57 | 35.3 | -14.44% | 0.46% |
31 | 喜界町 | 7,212 | 56.82 | 126.9 | -11.72% | 0.44% |
32 | 和泊町 | 6,783 | 40.39 | 167.9 | -4.65% | 0.41% |
33 | 東串良町 | 6,530 | 27.78 | 235.1 | -4.00% | 0.40% |
34 | 伊仙町 | 6,362 | 62.71 | 101.5 | -7.04% | 0.39% |
35 | 知名町 | 6,213 | 53.3 | 116.6 | -8.71% | 0.38% |
36 | 天城町 | 5,975 | 80.4 | 74.3 | -10.19% | 0.36% |
37 | 龍郷町 | 5,806 | 81.82 | 71 | -4.48% | 0.35% |
38 | 南種子町 | 5,745 | 110.36 | 52.1 | -7.61% | 0.35% |
39 | 与論市 | 5,186 | 20.58 | 252 | -2.65% | 0.31% |
40 | 宇検村 | 1,722 | 103.07 | 16.7 | -10.87% | 0.10% |
41 | 大和村 | 1,530 | 88.26 | 17.3 | -13.31% | 0.09% |
42 | 十島村 | 756 | 101.14 | 7.5 | +15.07% | 0.05% |
43 | 三島村 | 407 | 31.4 | 13 | -2.63% | 0.02% |
(単位)
全体比率:市町村の人口÷県全体の人口(%)
※ 数値は平成27年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。
スポンサードリンク