海面漁業漁獲量の都道府県ランキング
各都道府県別の平成28年における海面漁業漁獲量のランキングです。平成28年における各都道府県の海面漁業漁獲量のランキングは以下のようになります。
なお、平成28年における海面漁業漁獲量の全国生産量は約32,168(100t)であり、平成27年度と比較し約3,332(100t)減少しております(参照元:農林水産省統計情報・海面漁業生産統計調査:http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/kaimen_gyosei/index.html参照)。
順位 | 名称 | 海面漁獲量(100t) | 全体比率(%) | 地域 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 7,501 | 23.32% | 北海道 |
2 | 長崎県 | 2,815 | 8.75% | 九州 |
3 | 茨城県 | 2,444 | 7.60% | 関東 |
4 | 静岡県 | 1,710 | 5.32% | 中部 |
5 | 三重県 | 1,696 | 5.27% | 中部 |
6 | 宮城県 | 1,550 | 4.82% | 東北 |
7 | 千葉県 | 1,101 | 3.42% | 関東 |
8 | 島根県 | 1,094 | 3.40% | 中国 |
9 | 青森県 | 1,052 | 3.27% | 東北 |
10 | 宮崎県 | 1,017 | 3.16% | 九州 |
11 | 岩手県 | 846 | 2.63% | 東北 |
12 | 愛媛県 | 817 | 2.54% | 四国 |
13 | 愛知県 | 763 | 2.37% | 中部 |
14 | 鹿児島県 | 713 | 2.22% | 九州 |
15 | 鳥取県 | 700 | 2.18% | 中国 |
16 | 高知県 | 651 | 2.02% | 四国 |
17 | 石川県 | 587 | 1.82% | 中部 |
18 | 兵庫県 | 545 | 1.69% | 近畿 |
19 | 福島県 | 479 | 1.49% | 東北 |
20 | 東京都 | 461 | 1.43% | 関東 |
21 | 富山県 | 395 | 1.23% | 中部 |
22 | 大分県 | 351 | 1.09% | 九州 |
23 | 神奈川県 | 346 | 1.08% | 関東 |
24 | 新潟県 | 309 | 0.96% | 中部 |
25 | 山口県 | 267 | 0.83% | 中国 |
26 | 福岡県 | 249 | 0.77% | 九州 |
27 | 和歌山県 | 220 | 0.68% | 近畿 |
28 | 香川県 | 183 | 0.57% | 四国 |
29 | 大阪府 | 182 | 0.57% | 近畿 |
30 | 熊本県 | 182 | 0.57% | 九州 |
31 | 広島県 | 167 | 0.52% | 中国 |
32 | 沖縄県 | 155 | 0.48% | 沖縄 |
33 | 福井県 | 151 | 0.47% | 中部 |
34 | 佐賀県 | 107 | 0.33% | 九州 |
35 | 徳島県 | 103 | 0.32% | 四国 |
36 | 京都府 | 101 | 0.31% | 近畿 |
37 | 秋田県 | 68 | 0.21% | 東北 |
38 | 山形県 | 52 | 0.16% | 東北 |
39 | 岡山県 | 41 | 0.13% | 中国 |
- | 栃木県 | - | 0.00% | 関東 |
- | 群馬県 | - | 0.00% | 関東 |
- | 埼玉県 | - | 0.00% | 関東 |
- | 山梨県 | - | 0.00% | 中部 |
- | 長野県 | - | 0.00% | 中部 |
- | 岐阜県 | - | 0.00% | 中部 |
- | 滋賀県 | - | 0.00% | 近畿 |
- | 奈良県 | - | 0.00% | 近畿 |
注:上記のデータは海面漁業量のランキングです。滋賀県や埼玉県など、県域に海岸を有していない県は漁獲量は0となります。
スポンサードリンク