米生産量の都道府県ランキング
各都道府県別の平成28年における米の生産量(平成28年産水陸稲の収穫量)のランキングです。平成28年における各都道府県の米の生産量のランキングは以下のようになります。
なお、平成28年における米の全国生産量は8,044,000tであり、前年度と比較し約55,000t増加しております(参照元:農林水産省統計情報・作況調査-平成28年産水陸稲の収穫量:http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kome/index.html#suitou参照)。
| 順位 | 名称 | 米の収穫量(t) | 作付面積(ha) | 全体比率(%) | 地域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県 | 678,600 | 116,800 | 8.44% | 中部 |
| 2 | 北海道 | 578,600 | 105,000 | 7.19% | 北海道 |
| 3 | 秋田県 | 515,400 | 87,200 | 6.41% | 東北 |
| 4 | 山形県 | 395,200 | 65,000 | 4.91% | 東北 |
| 5 | 宮城県 | 369,000 | 66,600 | 4.59% | 東北 |
| 6 | 茨城県 | 362,500 | 70,000 | 4.51% | 関東 |
| 7 | 福島県 | 356,300 | 64,200 | 4.43% | 東北 |
| 8 | 栃木県 | 316,900 | 57,600 | 3.94% | 関東 |
| 9 | 千葉県 | 305,900 | 55,800 | 3.80% | 関東 |
| 10 | 岩手県 | 271,600 | 50,300 | 3.38% | 東北 |
| 11 | 青森県 | 257,300 | 42,600 | 3.20% | 東北 |
| 12 | 富山県 | 215,600 | 38,100 | 2.68% | 中部 |
| 13 | 長野県 | 204,000 | 32,700 | 2.54% | 中部 |
| 14 | 兵庫県 | 185,400 | 37,000 | 2.30% | 近畿 |
| 15 | 福岡県 | 180,400 | 36,000 | 2.24% | 九州 |
| 16 | 熊本県 | 178,100 | 33,800 | 2.21% | 九州 |
| 17 | 滋賀県 | 170,300 | 31,900 | 2.12% | 近畿 |
| 18 | 岡山県 | 162,000 | 30,400 | 2.01% | 中国 |
| 19 | 埼玉県 | 156,600 | 31,700 | 1.95% | 関東 |
| 20 | 愛知県 | 144,300 | 27,700 | 1.79% | 中部 |
| 21 | 三重県 | 144,100 | 27,600 | 1.79% | 中部 |
| 22 | 石川県 | 136,700 | 25,600 | 1.70% | 中部 |
| 23 | 福井県 | 134,300 | 25,100 | 1.67% | 中部 |
| 24 | 佐賀県 | 129,200 | 24,800 | 1.61% | 九州 |
| 25 | 広島県 | 128,000 | 24,100 | 1.59% | 中国 |
| 26 | 岐阜県 | 107,900 | 22,200 | 1.34% | 中部 |
| 27 | 山口県 | 107,500 | 21,000 | 1.34% | 中国 |
| 28 | 大分県 | 107,400 | 21,300 | 1.34% | 九州 |
| 29 | 鹿児島県 | 101,400 | 21,000 | 1.26% | 九州 |
| 30 | 島根県 | 93,500 | 17,700 | 1.16% | 中国 |
| 31 | 静岡県 | 84,000 | 16,000 | 1.04% | 中部 |
| 32 | 宮崎県 | 83,700 | 16,800 | 1.04% | 九州 |
| 33 | 群馬県 | 77,800 | 15,400 | 0.97% | 関東 |
| 34 | 京都府 | 76,400 | 14,800 | 0.95% | 近畿 |
| 35 | 愛媛県 | 72,100 | 14,200 | 0.90% | 四国 |
| 36 | 香川県 | 67,100 | 13,200 | 0.83% | 四国 |
| 37 | 鳥取県 | 66,300 | 12,700 | 0.82% | 中国 |
| 38 | 長崎県 | 59,500 | 12,000 | 0.74% | 九州 |
| 39 | 徳島県 | 57,300 | 11,700 | 0.71% | 四国 |
| 40 | 高知県 | 54,000 | 11,800 | 0.67% | 四国 |
| 41 | 奈良県 | 45,700 | 8,710 | 0.57% | 近畿 |
| 42 | 和歌山県 | 34,100 | 6,720 | 0.42% | 近畿 |
| 43 | 山梨県 | 27,300 | 4,990 | 0.34% | 中部 |
| 44 | 大阪府 | 26,800 | 5,310 | 0.33% | 近畿 |
| 45 | 神奈川県 | 15,400 | 3,120 | 0.19% | 関東 |
| 46 | 沖縄県 | 2,300 | 785 | 0.03% | 沖縄 |
| 47 | 東京都 | 629 | 152 | 0.01% | 関東 |
スポンサードリンク