全国の空港の利用者数ランキング

2019年(令和元年)における全国の空港の旅客者数・利用者数のランキングです。
国内線と国際線の利用者もそれぞれご確認いただけます。

令和元年(暦年)全国空港別状況客数ランキング30

順位 空港名 合計旅客者(人) 国内旅客者(人) 国際旅客者(人)
1 東京国際空港 87,406,105 68,868,623 18,537,482
2 成田国際空港 42,413,928 7,642,779 34,771,149
3 関西国際空港 31,807,820 6,981,770 24,826,050
4 福岡空港 24,679,617 18,281,552 6,398,065
5 新千歳空港 24,599,263 20,732,744 3,866,519
6 那覇空港 21,761,828 18,080,998 3,680,830
7 大阪国際空港 16,504,209 16,504,209
8 中部国際空港 13,460,149 6,676,623 6,783,526
9 鹿児島空港 6,075,210 5,663,539 411,671
10 仙台空港 3,855,387 3,462,344 393,043
11 熊本空港 3,492,188 3,321,313 170,875
12 宮崎空港 3,410,361 3,312,416 97,945
13 神戸空港 3,362,720 3,362,671 49
14 長崎空港 3,360,170 3,275,270 84,900
15 広島空港 3,166,572 2,821,076 345,496
16 松山空港 3,152,419 3,054,961 97,458
17 新石垣空港 2,614,822 2,515,210 99,612
18 高松空港 2,152,430 1,815,458 336,972
19 大分空港 1,982,377 1,876,887 105,490
20 小松空港 1,887,535 1,653,086 234,449
21 宮古空港 1,803,490 1,803,490
22 函館空港 1,800,577 1,632,697 167,880
23 北九州空港 1,753,525 1,450,606 302,919
24 高知空港 1,656,279 1,653,971 2,308
25 岡山空港 1,611,958 1,312,970 298,988
26 秋田空港 1,380,863 1,369,033 11,830
27 青森空港 1,253,791 1,181,427 72,364
28 徳島空港 1,218,852 1,210,359 8,493
29 新潟空港 1,201,419 1,063,706 137,713
30 旭川空港 1,158,948 1,109,517 49,431

※数値は国土交通省「空港管理状況」に基づく数値です(参照元:国土交通省ホームページ-統計・データ(https://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000185.html))。