九州地方の人口ランキング(県・市町村別)
九州地方は日本の西部に位置し、福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・熊本県・鹿児島県の7県によって構成される地方です。九州地方は九州島とその周辺諸島で構成され、関門海峡を挟んで東側で中国地方、豊後水道を挟んで東南側で四国地方、南側で沖縄地方と接しています。
最大都市は福岡市であり、政令指定都市として福岡市・北九州市・熊本市の3市が指定されています。
九州地方の総人口は13,203,965人であり、これは全国都道府県1位の東京都(13,159,388人)と同規模の数値となります。
全国総人口に占める九州地方人口の割合は約10.31%です。
順位 | 名称 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 高齢化率 | 全国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡県 | 5,071,968 | 4,977.24 | 1,019 | 22.3% | 9 |
2 | 熊本県 | 1,817,426 | 7,404.73 | 245.4 | 25.6% | 23 |
3 | 鹿児島県 | 1,706,242 | 9,188.78 | 185.7 | 26.5% | 24 |
4 | 長崎県 | 1,426,779 | 4,105.33 | 347.5 | 26.0% | 27 |
5 | 大分県 | 1,196,529 | 6,339.71 | 188.7 | 26.6% | 33 |
6 | 宮崎県 | 1,135,233 | 7,735.99 | 146.7 | 25.8% | 36 |
7 | 佐賀県 | 849,788 | 2,439.65 | 348.3 | 24.6% | 42 |
(単位)
人口:人
面積:平方キロメートル
人口密度:人/平方キロメートル
全国:全国順位
※当ページでは推定値等は使用していません。数値は平成22年国勢調査に基づく実数確定値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。
順位 | 名称 | 人口 | 県 | 順位 | 名称 | 人口 | 県 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡市 | 1,463,743 | 福岡 | 26 | 大野城市 | 95,087 | 福岡 | |
2 | 北九州市 | 976,846 | 福岡 | 27 | 大村市 | 90,517 | 長崎 | |
3 | 熊本市 | 734,474 | 熊本 | 28 | 天草市 | 89,065 | 熊本 | |
4 | 鹿児島市 | 605,846 | 鹿児島 | 29 | 中津市 | 84,312 | 大分 | |
5 | 大分市 | 474,094 | 大分 | 30 | 佐伯市 | 76,951 | 大分 | |
6 | 長崎市 | 443,766 | 長崎 | 31 | 姶良市 | 74,809 | 鹿児島 | |
7 | 宮崎市 | 400,583 | 宮崎 | 32 | 柳川市 | 71,375 | 福岡 | |
8 | 久留米市 | 302,402 | 福岡 | 33 | 日田市 | 70,940 | 大分 | |
9 | 佐世保市 | 261,101 | 長崎 | 34 | 大宰府市 | 70,482 | 福岡 | |
10 | 佐賀市 | 237,506 | 佐賀 | 35 | 行橋市 | 70,468 | 福岡 | |
11 | 都城市 | 169,602 | 宮崎 | 36 | 玉名市 | 69,541 | 熊本 | |
12 | 諫早市 | 140,752 | 長崎 | 37 | 鳥栖市 | 69,074 | 佐賀 | |
13 | 八代市 | 132,266 | 熊本 | 38 | 八女市 | 69,057 | 福岡 | |
14 | 飯塚市 | 131,492 | 福岡 | 39 | 日向市 | 63,223 | 宮崎 | |
15 | 延岡市 | 131,182 | 宮崎 | 40 | 宇城市 | 61,878 | 熊本 | |
16 | 霧島市 | 127,487 | 鹿児島 | 41 | 宇佐市 | 59,008 | 大分 | |
17 | 唐津市 | 126,926 | 佐賀 | 42 | 小郡市 | 58,499 | 福岡 | |
18 | 別府市 | 125,385 | 大分 | 43 | 古賀市 | 57,920 | 福岡 | |
19 | 大牟田市 | 123,638 | 福岡 | 44 | 日南市 | 57,689 | 宮崎 | |
20 | 春日市 | 106,780 | 福岡 | 45 | 直方市 | 57,686 | 福岡 | |
21 | 鹿屋市 | 105,070 | 鹿児島 | 46 | 伊万里市 | 57,161 | 佐賀 | |
22 | 筑紫野市 | 100,172 | 福岡 | 47 | 朝倉市 | 56,355 | 福岡 | |
23 | 薩摩川内 | 99,589 | 鹿児島 | 48 | 出水市 | 55,621 | 鹿児島 | |
24 | 糸島市 | 98,435 | 福岡 | 49 | 福津市 | 55,431 | 福岡 | |
25 | 宗像市 | 95,501 | 福岡 | 50 | 山鹿市 | 55,391 | 熊本 |
順位 | 名称 | 人口 | 県 | 順位 | 名称 | 人口 | 県 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 荒尾市 | 55,321 | 熊本 | 76 | 南九州市 | 39,065 | 鹿児島 | |
52 | 合志市 | 55,002 | 熊本 | 77 | 南さつま | 38,704 | 鹿児島 | |
53 | 日置市 | 50,822 | 鹿児島 | 78 | 宇美町 | 38,592 | 福岡 | |
54 | 武雄町 | 50,699 | 佐賀 | 79 | 菊陽町 | 37,734 | 熊本 | |
55 | 田川町 | 50,605 | 福岡 | 80 | 宇土市 | 37,727 | 熊本 | |
56 | 南島原市 | 50,363 | 長崎 | 81 | 大川市 | 37,448 | 福岡 | |
57 | 菊池市 | 50,194 | 熊本 | 82 | 苅田町 | 36,005 | 福岡 | |
58 | 那珂川町 | 49,780 | 福岡 | 83 | 人吉市 | 35,611 | 熊本 | |
59 | 筑後市 | 48,512 | 福岡 | 84 | 平戸市 | 34,905 | 長崎 | |
60 | 小林市 | 48,270 | 宮崎 | 85 | 由布市 | 34,702 | 大分 | |
61 | 島原市 | 47,455 | 長崎 | 86 | 対馬市 | 34,407 | 長崎 | |
62 | 雲仙市 | 47,245 | 長崎 | 87 | 志布志市 | 33,034 | 鹿児島 | |
63 | 奄美市 | 46,121 | 鹿児島 | 88 | 神埼市 | 32,899 | 佐賀 | |
64 | 小城市 | 45,133 | 佐賀 | 89 | 益城町 | 32,676 | 熊本 | |
65 | 指宿市 | 44,396 | 鹿児島 | 90 | 西都市 | 32,614 | 宮崎 | |
66 | 中間市 | 44,210 | 福岡 | 91 | 岡垣町 | 32,119 | 福岡 | |
67 | 志免町 | 43,564 | 福岡 | 92 | 杵築市 | 32,083 | 大分 | |
68 | 嘉麻市 | 42,589 | 福岡 | 93 | 国東市 | 32,002 | 大分 | |
69 | 長与町 | 42,535 | 長崎 | 94 | うきは市 | 31,640 | 福岡 | |
70 | 粕屋町 | 41,997 | 福岡 | 95 | 篠栗町 | 31,318 | 福岡 | |
71 | 臼杵市 | 41,469 | 大分 | 96 | 大津町 | 31,234 | 熊本 | |
72 | みやま市 | 40,732 | 福岡 | 97 | 西海市 | 31,176 | 長崎 | |
73 | 五島市 | 40,622 | 長崎 | 98 | いちき串 | 31,144 | 鹿児島 | |
74 | 豊後大野 | 39,452 | 大分 | 99 | 鹿島市 | 30,720 | 佐賀 | |
75 | 曽於市 | 39,221 | 鹿児島 | 100 | 時津町 | 30,110 | 長崎 |
順位 | 名称 | 人口 | 県 | 順位 | 名称 | 人口 | 県 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 宮若市 | 30,081 | 福岡 | 126 | えびの市 | 21,606 | 宮崎 | |
102 | 水巻町 | 30,021 | 福岡 | 127 | みやこ町 | 21,572 | 福岡 | |
103 | 上天草市 | 29,902 | 熊本 | 128 | 多久市 | 21,404 | 佐賀 | |
104 | 壱岐市 | 29,377 | 長崎 | 129 | 有田町 | 20,929 | 佐賀 | |
105 | 伊佐市 | 29,304 | 鹿児島 | 130 | 国富町 | 20,909 | 宮崎 | |
106 | 筑前町 | 29,155 | 福岡 | 131 | 串間市 | 20,453 | 宮崎 | |
107 | 嬉野市 | 28,984 | 佐賀 | 132 | 広川町 | 20,253 | 福岡 | |
108 | 阿蘇市 | 28,444 | 熊本 | 133 | 津久見市 | 19,917 | 大分 | |
109 | 日出町 | 28,221 | 大分 | 134 | 築上町 | 19,544 | 福岡 | |
110 | 豊前市 | 27,031 | 福岡 | 135 | 芦北町 | 19,316 | 熊本 | |
111 | 水俣市 | 26,978 | 熊本 | 136 | 遠賀町 | 19,160 | 福岡 | |
112 | みやき町 | 26,175 | 佐賀 | 137 | 門川町 | 18,854 | 宮崎 | |
113 | 須恵町 | 26,044 | 福岡 | 138 | 川崎町 | 18,264 | 福岡 | |
114 | 白石町 | 25,607 | 佐賀 | 139 | 新富町 | 18,092 | 宮崎 | |
115 | 松浦市 | 25,145 | 長崎 | 140 | 御船町 | 17,888 | 熊本 | |
116 | 三股町 | 24,800 | 宮崎 | 141 | 基山町 | 17,837 | 佐賀 | |
117 | 福智町 | 24,714 | 福岡 | 142 | 垂水市 | 17,248 | 鹿児島 | |
118 | 新宮町 | 24,679 | 福岡 | 143 | 肝付町 | 17,160 | 鹿児島 | |
119 | 竹田市 | 24,423 | 大分 | 144 | 鞍手町 | 17,088 | 福岡 | |
120 | さつま町 | 24,109 | 鹿児島 | 145 | 玖珠町 | 17,054 | 大分 | |
121 | 豊後高田 | 23,906 | 大分 | 146 | 川南町 | 17,009 | 宮崎 | |
122 | 枕崎市 | 23,638 | 鹿児島 | 147 | 山都町 | 16,981 | 熊本 | |
123 | 阿久根市 | 23,154 | 鹿児島 | 148 | 西之表市 | 16,951 | 鹿児島 | |
124 | 新上五島 | 22,074 | 長崎 | 149 | あさぎり | 16,638 | 熊本 | |
125 | 高鍋町 | 21,733 | 宮崎 | 150 | 長洲町 | 16,594 | 熊本 |
順位 | 名称 | 人口 | 県 | 順位 | 名称 | 人口 | 県 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 吉野ヶ里 | 16,405 | 佐賀 | 176 | 九重町 | 10,421 | 大分 | |
152 | 芦屋町 | 15,369 | 福岡 | 177 | 高原町 | 10,000 | 宮崎 | |
153 | 大刀洗町 | 15,284 | 福岡 | 178 | 瀬戸内町 | 9,874 | 鹿児島 | |
154 | 波佐見町 | 15,227 | 長崎 | 179 | 太良町 | 9,842 | 佐賀 | |
155 | 川棚町 | 14,651 | 長崎 | 180 | 糸田町 | 9,617 | 福岡 | |
156 | 大木町 | 14,350 | 福岡 | 181 | 江北町 | 9,515 | 佐賀 | |
157 | 大崎町 | 14,215 | 鹿児島 | 182 | 上峰町 | 9,224 | 佐賀 | |
158 | 桂川町 | 13,863 | 福岡 | 183 | 錦江町 | 8,987 | 鹿児島 | |
159 | 高千穂町 | 13,723 | 宮崎 | 184 | 東彼杵町 | 8,903 | 長崎 | |
160 | 佐々町 | 13,599 | 長崎 | 185 | 南大隅町 | 8,815 | 鹿児島 | |
161 | 屋久島町 | 13,589 | 鹿児島 | 186 | 中種子町 | 8,696 | 鹿児島 | |
162 | 氷川町 | 12,715 | 熊本 | 187 | 嘉島町 | 8,676 | 熊本 | |
163 | 徳之島町 | 12,090 | 鹿児島 | 188 | 小竹町 | 8,602 | 福岡 | |
164 | 南阿蘇村 | 11,972 | 熊本 | 189 | 久山町 | 8,373 | 福岡 | |
165 | 香春町 | 11,685 | 福岡 | 190 | 苓北町 | 8,314 | 熊本 | |
166 | 湧水町 | 11,595 | 鹿児島 | 191 | 喜界町 | 8,169 | 鹿児島 | |
167 | 美里町 | 11,388 | 熊本 | 192 | 小国町 | 7,877 | 熊本 | |
168 | 和水町 | 11,247 | 熊本 | 193 | 上毛町 | 7,852 | 福岡 | |
169 | 甲佐町 | 11,181 | 熊本 | 194 | 大町町 | 7,369 | 佐賀 | |
170 | 都農町 | 11,137 | 宮崎 | 195 | 綾町 | 7,224 | 宮崎 | |
171 | 長島町 | 15,092 | 鹿児島 | 196 | 和泊町 | 7,114 | 鹿児島 | |
172 | 錦町 | 11,075 | 熊本 | 197 | 伊仙町 | 6,844 | 鹿児島 | |
173 | 添田町 | 10,909 | 福岡 | 198 | 知名町 | 6,806 | 鹿児島 | |
174 | 南関町 | 10,564 | 熊本 | 199 | 東串良町 | 6,802 | 鹿児島 | |
175 | 多良木町 | 10,554 | 熊本 | 200 | 吉冨町 | 6,792 | 福岡 |
順位 | 名称 | 人口 | 県 | 順位 | 名称 | 人口 | 県 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 西原村 | 6,792 | 熊本 | 226 | 宇検村 | 1,932 | 鹿児島 | |
202 | 高森町 | 6,716 | 熊本 | 227 | 諸塚村 | 1,882 | 宮崎 | |
203 | 天城町 | 6,653 | 鹿児島 | 228 | 大和村 | 1,765 | 鹿児島 | |
204 | 玄海町 | 6,379 | 佐賀 | 229 | 産山村 | 1,606 | 熊本 | |
205 | 美郷町 | 6,248 | 宮崎 | 230 | 西米良村 | 1,241 | 宮崎 | |
206 | 南種子町 | 6,218 | 鹿児島 | 231 | 五木村 | 1,205 | 熊本 | |
207 | 龍郷町 | 6,078 | 鹿児島 | 232 | 十島村 | 657 | 鹿児島 | |
208 | 玉東町 | 5,554 | 熊本 | 233 | 三島村 | 418 | 鹿児島 | |
209 | 大任町 | 5,503 | 福岡 | |||||
210 | 与論町 | 5,327 | 鹿児島 | |||||
211 | 木城町 | 5,177 | 宮崎 | |||||
212 | 津奈木町 | 5,062 | 熊本 | |||||
213 | 相良村 | 4,934 | 熊本 | |||||
214 | 日之影町 | 4,463 | 宮崎 | |||||
215 | 南小国町 | 4,429 | 熊本 | |||||
216 | 五ヶ瀬町 | 4,427 | 宮崎 | |||||
217 | 湯前町 | 4,375 | 熊本 | |||||
218 | 球磨村 | 4,249 | 熊本 | |||||
219 | 山江村 | 3,681 | 熊本 | |||||
220 | 赤村 | 3,251 | 福岡 | |||||
221 | 椎葉村 | 3,092 | 宮崎 | |||||
222 | 小値賀町 | 2,849 | 長崎 | |||||
223 | 東峰村 | 2,432 | 福岡 | |||||
224 | 水上村 | 2,405 | 熊本 | |||||
225 | 姫島村 | 2,189 | 大分 |
スポンサードリンク