名古屋市16区の面積(広さ)ランキング
名古屋市16区の面積(広さ)ランキングです。港区・緑区・守山区・瑞穂区・昭和区・東区など名古屋市各区の面積ランキングをご参照いただけます。
愛知県名古屋市16区の総面積は326.45km2であり、これは愛知県全体の面積5,172.48km2の約6.31%を占めることになります(なお東京23区の総面積は626.7km2(名古屋市との面積比で約191.97%)であり、また大阪市24区の総面積は225.21km2(名古屋市との面積比で約68.99%)となっています)。
順位 | 区 | 面積(km2) | 全体割合 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 港区 | 45.64 | 13.98% | 146,745 | 3,215.3 |
2 | 緑区 | 37.91 | 11.61% | 241,822 | 6,378.8 |
3 | 守山区 | 34.01 | 10.42% | 172,845 | 5,082.2 |
4 | 中川区 | 32.02 | 9.81% | 220,281 | 6,879.5 |
5 | 天白区 | 21.58 | 6.61% | 162,683 | 7,538.6 |
6 | 名東区 | 19.45 | 5.96% | 164,080 | 8,436 |
7 | 南区 | 18.46 | 5.65% | 136,935 | 7,417.9 |
8 | 千種区 | 18.18 | 5.57% | 164,696 | 9,059.2 |
9 | 西区 | 17.93 | 5.49% | 149,098 | 8,315.6 |
10 | 北区 | 17.53 | 5.37% | 163,579 | 9,331.4 |
11 | 中村区 | 16.3 | 4.99% | 133,206 | 8,172.1 |
12 | 瑞穂区 | 11.22 | 3.44% | 105,357 | 9,390.1 |
13 | 昭和区 | 10.94 | 3.35% | 107,170 | 9,796.2 |
14 | 中区 | 9.38 | 2.87% | 83,203 | 8,870.3 |
15 | 熱田区 | 8.2 | 2.51% | 65,895 | 8,036 |
16 | 東区 | 7.71 | 2.36% | 78,043 | 10,122.3 |
(単位)
面積:平方キロメートル
全体割合:区の面積÷特別区全体の面積(%)
人口:人
人口密度:人/平方キロメートル
※数値は平成27年国勢調査に基づく数値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。
スポンサードリンク