大阪市24区の面積(広さ)ランキング
大阪市24区の面積(広さ)ランキングです。住之江区・此花区・平野区・中央区・天王寺区・浪速区など大阪市各区の面積ランキングをご参照いただけます。
大阪市24区の総面積は225.21km2であり、これは大阪府全体の面積1,905.14km2の約11.82%を占めることになります(なお東京23区の総面積は626.7km2であり、大阪市24区の総面積は東京23区の総面積の約35.94%となります)。
順位 | 区 | 面積(km2) | 全体割合 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 住之江区 | 20.61 | 9.15% | 122,988 | 5,967.4 |
2 | 此花区 | 19.25 | 8.55% | 66,656 | 3,462.6 |
3 | 平野区 | 15.28 | 6.78% | 196,633 | 12,868.7 |
4 | 西淀川区 | 14.22 | 6.31% | 95,490 | 6,715.2 |
5 | 東淀川区 | 13.27 | 5.89% | 175,530 | 13,227.6 |
6 | 淀川区 | 12.64 | 5.61% | 176,201 | 13,940 |
7 | 北区 | 10.34 | 4.59% | 123,667 | 11,960.1 |
8 | 東住吉区 | 9.75 | 4.33% | 126,299 | 12,953.7 |
9 | 大正区 | 9.43 | 4.19% | 65,141 | 6,907.8 |
10 | 住吉区 | 9.4 | 4.17% | 154,239 | 16,408.4 |
11 | 中央区 | 8.87 | 3.94% | 93,069 | 10,492.6 |
12 | 城東区 | 8.38 | 3.72% | 164,697 | 19,653.6 |
13 | 生野区 | 8.37 | 3.72% | 130,167 | 15,551.6 |
14 | 鶴見区 | 8.17 | 3.63% | 111,557 | 13,654.5 |
15 | 港区 | 7.86 | 3.49% | 82,035 | 10,437 |
16 | 西成区 | 7.37 | 3.27% | 111,883 | 15,180.9 |
17 | 旭区 | 6.32 | 2.81% | 91,608 | 14,494.9 |
18 | 都島区 | 6.08 | 2.70% | 104,727 | 17,224.8 |
19 | 阿倍野区 | 5.98 | 2.66% | 107,626 | 17,997.7 |
20 | 西区 | 5.21 | 2.31% | 92,430 | 17,740.9 |
21 | 天王寺区 | 4.84 | 2.15% | 75,729 | 15,646.5 |
22 | 福島区 | 4.67 | 2.07% | 72,484 | 15,521.2 |
23 | 東成区 | 4.54 | 2.02% | 80,563 | 17,745.2 |
24 | 浪速区 | 4.39 | 1.95% | 69,766 | 15,892 |
(単位)
面積:平方キロメートル
全体割合:区の面積÷特別区全体の面積(%)
人口:人
人口密度:人/平方キロメートル
※数値は平成27年国勢調査に基づく数値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。
スポンサードリンク