東京23区の面積(広さ)ランキング
東京23区の面積(広さ)ランキングです。大田区・世田谷区・足立区・千代田区・中央区・新宿区など特別区各区の面積ランキングをご参照いただけます。
なお、東京23区の総面積は626.7km2であり、これは東京都全体の面積2,190.93km2の約28.60%を占めることになります。
順位 | 区 | 面積(km2) | 全体割合 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大田区 | 60.66 | 9.68% | 717,082 | 11,821 |
2 | 世田谷区 | 58.05 | 9.26% | 903,346 | 15,562 |
3 | 足立区 | 53.25 | 8.50% | 670,122 | 12,585 |
4 | 江戸川区 | 49.9 | 7.96% | 681,298 | 13,653 |
5 | 練馬区 | 48.08 | 7.67% | 721,722 | 15,011 |
6 | 江東区 | 40.16 | 6.41% | 498,109 | 12,403 |
7 | 葛飾区 | 34.8 | 5.55% | 442,913 | 12,727 |
8 | 杉並区 | 34.06 | 5.43% | 563,997 | 16,559 |
9 | 板橋区 | 32.22 | 5.14% | 561,916 | 17,440 |
10 | 品川区 | 22.84 | 3.64% | 386,855 | 16,938 |
11 | 北区 | 20.61 | 3.29% | 341,076 | 16,549 |
12 | 港区 | 20.37 | 3.25% | 243,283 | 11,943 |
13 | 新宿区 | 18.22 | 2.91% | 333,560 | 18,307 |
14 | 中野区 | 15.59 | 2.49% | 328,215 | 21,053 |
15 | 渋谷区 | 15.11 | 2.41% | 224,533 | 14,860 |
16 | 目黒区 | 14.67 | 2.34% | 277,622 | 18,925 |
17 | 墨田区 | 13.77 | 2.20% | 256,274 | 18,611 |
18 | 豊島区 | 13.01 | 2.08% | 291,167 | 22,380 |
19 | 千代田区 | 11.66 | 1.86% | 58,406 | 5,009 |
20 | 文京区 | 11.29 | 1.80% | 219,724 | 19,462 |
21 | 中央区 | 10.21 | 1.63% | 141,183 | 13,828 |
22 | 荒川区 | 10.16 | 1.62% | 212,264 | 20,892 |
23 | 台東区 | 10.11 | 1.61% | 198,073 | 19,592 |
(単位)
面積:平方キロメートル
全体割合:区の面積÷特別区全体の面積(%)
人口:人
人口密度:人/平方キロメートル
なお特別区全体の面積には荒川河口部の境界未定部(1.12km2)、中央防波堤内側埋立地(1.96km2)及び中央防波堤外側廃棄物処理場(4.82km2)が含まれますので、各区の面積合計と東京特別区全体の面積(626.7km2)とは一致しません。面積比率についても同様です。
※数値は平成27年国勢調査に基づく数値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。
関連データ:大阪市24区の面積(広さ)ランキング
スポンサードリンク