市町村人口増加数ランキング(平成22年から平成27年国勢調査比較)

平成22年から平成27年までの5年間において、人口の増加数の多い市町村(東京特別区含む)上位50位までをランキング形式で表示しております。
全国1,719市町村(東京特別区部含む)のうち、5年間で人口の増加した市町村は300市町村(全市町村のうち約17.45%)となっております。

なお平成22年国勢調査による日本の総人口は128,057,352人であるのに対し、平成27年国勢調査による日本の総人口は127,094,745人となっており、この5年間の間に総人口が962,607人(-0.75%)減少しております(都道府県の人口増減数ランキングは都道府県人口増減数一覧(平成22年から平成27年国勢調査比較)をご参照ください)。

※データ抽出参照元:総務省統計局ホームページ 平成27年国勢調査(http://www.stat.go.jp/index.htm)。

(全国市町村人口増加数ランキング)
順位 名称 平成27年 平成22年 増加 増加率
1 特別区部 9,272,740 8,945,695 327,045 3.66% 東京
2 福岡市 1,538,681 1,463,743 74,938 5.12% 福岡
3 川崎市 1,475,213 1,425,512 49,701 3.49% 神奈
4 さいたま 1,263,979 1,222,434 41,545 3.40% 埼玉
5 札幌市 1,952,356 1,913,545 38,811 2.03% 北海
6 仙台市 1,082,159 1,045,986 36,173 3.46% 宮城
7 横浜市 3,724,844 3,688,773 36,071 0.98% 神奈
8 名古屋市 2,295,638 2,263,894 31,744 1.40% 愛知
9 大阪市 2,691,185 2,665,314 25,871 0.97% 大阪
10 広島市 1,194,034 1,173,843 20,191 1.72% 広島
11 吹田市 374,468 355,798 18,670 5.25% 大阪
12 川口市 578,112 561,506 16,606 2.96% 埼玉
13 藤沢市 423,894 409,657 14,237 3.48% 神奈
14 船橋市 622,890 609,040 13,850 2.27% 千葉
15 戸田市 136,150 123,079 13,071 10.62% 埼玉
16 つくば市 226,963 214,590 12,373 5.77% 茨城
17 越谷市 337,498 326,313 11,185 3.43% 埼玉
18 流山市 174,373 163,984 10,389 6.34% 千葉
19 千葉市 971,882 961,749 10,133 1.05% 千葉
20 柏市 413,954 404,012 9,942 2.46% 千葉
21 岡山市 719,474 709,584 9,890 1.39% 岡山
22 沖縄市 139,279 130,249 9,030 6.93% 沖縄
23 岡崎市 381,051 372,357 8,694 2.33% 愛知
24 川越市 350,745 342,670 8,075 2.36% 埼玉
25 いわき市 350,237 342,249 7,988 2.33% 福島
26 市川市 481,732 473,919 7,813 1.65% 千葉
27 宇都宮市 518,594 511,739 6,855 1.34% 栃木
28 朝霞市 136,299 129,691 6,608 5.10% 埼玉
29 草津市 137,247 130,874 6,373 4.87% 滋賀
30 熊本市 740,822 734,474 6,348 0.86% 熊本
31 日野市 186,283 180,052 6,231 3.46% 東京
32 豊中市 395,479 389,341 6,138 1.58% 大阪
33 武蔵野市 144,730 138,734 5,996 4.32% 東京
34 新宮町 30,344 24,679 5,665 22.95% 福岡
35 長久手市 57,598 52,022 5,576 10.72% 愛知
36 調布市 229,061 223,593 5,468 2.45% 東京
37 安城市 184,140 178,691 5,449 3.05% 愛知
38 町田市 432,348 427,016 5,332 1.25% 東京
39 ふじみ野 110,970 105,695 5,275 4.99% 埼玉
40 茨木市 280,033 274,822 5,211 1.90% 大阪
41 西宮市 487,850 482,640 5,210 1.08% 兵庫
42 三郷市 136,521 131,415 5,106 3.89% 埼玉
43 木更津市 134,141 129,312 4,829 3.73% 千葉
44 府中市 260,274 255,506 4,768 1.87% 東京
45 大和市 232,922 228,186 4,736 2.08% 神奈
46 つくばみ 49,136 44,461 4,675 10.51% 茨城
47 富谷町 51,591 47,042 4,549 9.67% 宮城
48 印西市 92,670 88,176 4,494 5.10% 千葉
49 吉川市 69,738 65,298 4,440 6.80% 埼玉
50 大野城市 99,525 95,087 4,438 4.67% 福岡

(単位および指標の計算方法)
人口:人
増減率(%):(平成27年数値-平成22年数値)÷平成22年数値×100

スポンサードリンク