政令指定都市GDP(大阪市・横浜市・名古屋市・札幌市など)のランキング
政令指定都市の市内総生産(市内GDP、都市別GDP)のランキングです。平成25年度(平成28年6月公表)における各政令指定都市の市内総生産のランキングは以下のようになります(なお各都道府県別の県内総生産のランキングは県内総生産(県内GDP)のランキングをご参照ください)。
(参照元:内閣府ホームページ 平成25年度県民経済計算(平成28年6月公表http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/sonota/kenmin/kenmin_top.html))。
順位 | 名称 | 市内総生産(百万円) | 人口 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
1 | 大阪市 | 18,736,094 | 2,683,487 | 大阪府 |
2 | 横浜市 | 12,339,872 | 3,702,551 | 神奈川県 |
3 | 名古屋市 | 12,319,312 | 2,271,380 | 愛知県 |
4 | 札幌市 | 6,489,576 | 1,936,189 | 北海道 |
5 | 福岡市 | 6,461,852 | 1,506,313 | 福岡県 |
6 | 神戸市 | 6,104,383 | 1,539,751 | 兵庫県 |
7 | 京都市 | 6,073,969 | 1,470,742 | 京都府 |
8 | 川崎市 | 5,138,574 | 1,448,196 | 神奈川県 |
9 | 広島市 | 4,977,260 | 1,183,156 | 広島県 |
10 | 仙台市 | 4,890,409 | 1,068,511 | 宮城県 |
11 | さいたま市 | 4,046,363 | 1,236,451 | 埼玉県 |
12 | 千葉市 | 3,472,201 | 964,055 | 千葉県 |
13 | 北九州市 | 3,365,887 | 968,122 | 福岡県 |
14 | 新潟市 | 3,130,023 | 809,934 | 新潟県 |
15 | 岡山市 | 2,654,526 | 713,433 | 岡山県 |
内閣府公表の県民経済計算平成28年公表数値をもとに集計しており、平成28年時点における政令市である堺市・相模原市・熊本市・静岡市・浜松市はランキングには含まれていません)。
スポンサードリンク