日本からの水産物の輸出額が多い国別・地域別のランキング(2017年版)
2017年(平成29年度)における日本からの水産物の輸出額の国別・地域別のランキングです。
2017年において、日本から海外へ輸出された農産物の輸出額は2,749億2,531万円であり、2016年と比較し108億7,758万円(約4.1%)増加しています。
データ参照元:農林水産省HP「http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/kokusai/index.html」統計情報-農林水産物輸出入概況-財務省貿易統計(輸入)・(輸出)
地域については外務省の地域区分「http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html」を参考にしています。
順位 | 輸出先 | 輸出額(百万円) | 全体割合 | 前年比 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香港 | 85,026 | 30.9% | +6.3% | アジア |
2 | 中華人民共和国 | 37,467 | 13.6% | -11.4% | アジア |
3 | アメリカ合衆国 | 34,750 | 12.6% | -0.4% | 北米 |
4 | ベトナム | 17,319 | 6.3% | +2.4% | アジア |
5 | タイ | 16,786 | 6.1% | +18.7% | アジア |
6 | 台湾 | 16,491 | 6.0% | -9.0% | アジア |
7 | 大韓民国 | 16,118 | 5.9% | +4.8% | アジア |
8 | ナイジェリア | 5,475 | 2.0% | +507.0% | アフリカ |
9 | シンガポール | 4,584 | 1.7% | +0.1% | 大洋州 |
10 | エジプト | 4,440 | 1.6% | +49.0% | アフリカ |
11 | オランダ | 3,433 | 1.2% | +12.9% | 欧州 |
12 | カナダ | 3,132 | 1.1% | +14.6% | 北米 |
13 | ガーナ | 2,872 | 1.0% | +58.0% | アフリカ |
14 | マレーシア | 2,275 | 0.8% | -4.1% | アジア |
15 | フィリピン | 2,231 | 0.8% | +29.0% | アジア |
16 | オーストラリア | 1,837 | 0.7% | +6.6% | 大洋州 |
17 | ロシア | 1,766 | 0.6% | +78.4% | 欧州 |
18 | マカオ | 1,759 | 0.6% | +216.6% | アジア |
19 | 南アフリカ | 1,637 | 0.6% | +26.9% | アフリカ |
20 | インドネシア | 1,573 | 0.6% | -22.2% | アジア |
このデータは農林水産省が、財務省が公表している「貿易統計」から、農林水産物の輸出概況を取りまとめたものを参考に作成しています。「貿易統計」は日本から輸出された貨物および日本へ輸入された貨物について、税関に提出された各種申請書に基づいて作成されており、20万円以下の少額貨物などは除かれています。
(関連するランキング)
日本からの農産物の輸出額が多い国・地域のランキング
スポンサードリンク