日本からの農産物の輸出額が多い国・地域のランキング
2016年(平成28年度)における日本からの農産物の輸出額の国別・地域別のランキングです。
2016年において、日本から海外へ輸出された農産物の輸出額は4,593億4,873万円であり、2015年と比較し162億2,598万円(約3.7%)増加しています。
データ参照元:農林水産省HP「http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/kokusai/index.html」統計情報-農林水産物輸出入概況-財務省貿易統計(輸入)・(輸出)
地域については外務省の地域区分「http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html」を参考にしています。
順位 | 輸出先 | 輸出額(百万円) | 全体割合 | 前年比 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香港 | 104,715 | 22.8% | +8.1% | アジア |
2 | 台湾 | 73,228 | 15.9% | -0.7% | アジア |
3 | アメリカ合衆国 | 67,853 | 14.8% | +3.3% | 北米 |
4 | 中華人民共和国 | 37,998 | 8.3% | +5.9% | アジア |
5 | 大韓民国 | 32,051 | 7.0% | +2.0% | アジア |
6 | シンガポール | 18,536 | 4.0% | +4.7% | アジア |
7 | タイ | 18,363 | 4.0% | +9.1% | アジア |
8 | ベトナム | 14,667 | 3.2% | +22.6% | アジア |
9 | オーストラリア | 10,533 | 2.3% | +2.0% | 大洋州 |
10 | オランダ | 8,248 | 1.8% | +13.4% | 欧州 |
11 | フランス | 5,708 | 1.2% | +7.3% | 欧州 |
12 | カナダ | 5,575 | 1.2% | -10.4% | 北米 |
13 | ドイツ | 5,493 | 1.2% | +2.7% | 欧州 |
14 | 英国 | 5,266 | 1.1% | -8.9% | 欧州 |
15 | アラブ首長国連 | 4,859 | 1.1% | -29.7% | 中東 |
16 | マレーシア | 4,761 | 1.0% | -6.8% | アジア |
17 | フィリピン | 4,235 | 0.9% | +13.7% | アジア |
18 | インドネシア | 3,498 | 0.8% | +5.9% | アジア |
19 | カンボジア | 3,395 | 0.7% | +59.4% | アジア |
20 | イタリア | 2,692 | 0.6% | +10.7% | 欧州 |
このデータは農林水産省が、財務省が公表している「貿易統計」から、農林水産物の輸出概況を取りまとめたものを参考に作成しています。「貿易統計」は日本から輸出された貨物および日本へ輸入された貨物について、税関に提出された各種申請書に基づいて作成されており、20万円以下の少額貨物などは除かれています。
(関連するランキング)
日本からの水産物の輸出額が多い国・地域のランキング
スポンサードリンク