横浜市18区の面積(広さ)ランキング
横浜市18区の面積(広さ)ランキングです。戸塚区・青葉区・鶴見区・旭区・緑区・磯子区・西区など横浜市各区の面積ランキングをご参照いただけます。
横浜市18区の総面積は437.49km2であり、これは神奈川県全体の面積2,415.83km2の約18.11%を占めることになります(なお東京23区の総面積は626.7km2であり、横浜市の総面積は東京23区の総面積の約69.81%となります)。
順位 | 区 | 面積(km2) | 全体割合 | 人口 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 戸塚区 | 35.79 | 8.18% | 275,283 | 7,691.6 |
2 | 青葉区 | 35.22 | 8.05% | 309,692 | 8,793.1 |
3 | 鶴見区 | 33.23 | 7.60% | 285,356 | 8,587.3 |
4 | 旭区 | 32.73 | 7.48% | 247,144 | 7,551 |
5 | 港北区 | 31.4 | 7.18% | 344,172 | 10,960.9 |
6 | 金沢区 | 30.96 | 7.08% | 202,229 | 6,531.9 |
7 | 都筑区 | 27.87 | 6.37% | 211,751 | 7,597.8 |
8 | 緑区 | 25.51 | 5.83% | 180,366 | 7,070.4 |
9 | 神奈川区 | 23.73 | 5.42% | 238,966 | 10,070.2 |
10 | 泉区 | 23.58 | 5.39% | 154,025 | 6,532 |
11 | 保土ヶ谷区 | 21.93 | 5.01% | 205,493 | 9,370.4 |
12 | 中区 | 21.2 | 4.85% | 148,312 | 6,995.8 |
13 | 港南区 | 19.9 | 4.55% | 215,736 | 10,841 |
14 | 磯子区 | 19.05 | 4.35% | 166,229 | 8,725.9 |
15 | 栄区 | 18.52 | 4.23% | 122,171 | 6,596.7 |
16 | 瀬谷区 | 17.17 | 3.92% | 124,560 | 7,254.5 |
17 | 南区 | 12.65 | 2.89% | 194,827 | 15,401.3 |
18 | 西区 | 7.03 | 1.61% | 98,532 | 14,015.9 |
(単位)
面積:平方キロメートル
全体割合:区の面積÷特別区全体の面積(%)
人口:人
人口密度:人/平方キロメートル
※数値は平成27年国勢調査に基づく数値です(参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm))。
スポンサードリンク