鶏卵生産量の都道府県ランキング
全国都道府県の鶏卵(にわとりの卵)生産量のランキングです。
平成28年度における日本の鶏卵生産量は2,562,243tとなっており、平成27年度生産量2,520,873tと比較し約1.65%増加しています。
(データ抽出元)
統計局ホームページ統計一覧>畜産物流通調査>確報>平成28年畜産物流通統計>年次>2016年(http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103_&listID=000001189343&requestSender=dsearch)-「鶏卵の月別生産量(都道府県別)」
| 順位 | 県名 | 鶏卵生産量(t) | 全国割合 | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県 | 203,205 | 7.93% | 関東 |
| 2 | 千葉県 | 170,651 | 6.66% | 関東 |
| 3 | 鹿児島県 | 166,975 | 6.52% | 九州 |
| 4 | 広島県 | 131,766 | 5.14% | 中国 |
| 5 | 岡山県 | 131,667 | 5.14% | 中国 |
| 6 | 兵庫県 | 115,510 | 4.51% | 近畿 |
| 7 | 北海道 | 104,318 | 4.07% | 北海道 |
| 8 | 青森 | 102,231 | 3.99% | 東北 |
| 9 | 愛知県 | 101,441 | 3.96% | 中部 |
| 10 | 新潟県 | 100,952 | 3.94% | 中部 |
| 11 | 香川県 | 84,014 | 3.28% | 四国 |
| 12 | 三重県 | 82,204 | 3.21% | 中部 |
| 13 | 岩手県 | 82,033 | 3.20% | 東北 |
| 14 | 群馬県 | 79,532 | 3.10% | 関東 |
| 15 | 宮城県 | 78,487 | 3.06% | 東北 |
| 16 | 岐阜県 | 71,300 | 2.78% | 中部 |
| 17 | 静岡県 | 69,382 | 2.71% | 中部 |
| 18 | 福島県 | 62,249 | 2.43% | 東北 |
| 19 | 宮崎県 | 57,083 | 2.23% | 九州 |
| 20 | 栃木県 | 55,541 | 2.17% | 関東 |
| 21 | 福岡県 | 53,565 | 2.09% | 九州 |
| 22 | 埼玉県 | 44,259 | 1.73% | 関東 |
| 23 | 熊本県 | 43,975 | 1.72% | 九州 |
| 24 | 秋田県 | 33,785 | 1.32% | 東北 |
| 25 | 長崎県 | 32,662 | 1.27% | 九州 |
| 26 | 愛媛県 | 30,254 | 1.18% | 四国 |
| 27 | 山口県 | 28,665 | 1.12% | 中国 |
| 28 | 京都府 | 28,364 | 1.11% | 近畿 |
| 29 | 大分県 | 23,044 | 0.90% | 九州 |
| 30 | 富山県 | 21,212 | 0.83% | 中部 |
| 31 | 沖縄県 | 19,640 | 0.77% | 沖縄 |
| 32 | 神奈川県 | 18,862 | 0.74% | 関東 |
| 33 | 石川県 | 17,347 | 0.68% | 中部 |
| 34 | 島根県 | 17,194 | 0.67% | 中国 |
| 35 | 福井県 | 14,105 | 0.55% | 中部 |
| 36 | 徳島県 | 12,903 | 0.50% | 四国 |
| 37 | 鳥取県 | 10,895 | 0.43% | 中国 |
| 38 | 山形県 | 10,560 | 0.41% | 東北 |
| 39 | 山梨県 | 8,505 | 0.33% | 中部 |
| 40 | 佐賀県 | 7,549 | 0.29% | 九州 |
| 41 | 滋賀県 | 7,101 | 0.28% | 近畿 |
| 42 | 和歌山県 | 6,983 | 0.27% | 近畿 |
| 43 | 長野県 | 6,733 | 0.26% | 中部 |
| 44 | 奈良県 | 5,963 | 0.23% | 近畿 |
| 45 | 高知県 | 5,378 | 0.21% | 四国 |
| 46 | 東京都 | 1,134 | 0.04% | 関東 |
| 47 | 大阪府 | 1,065 | 0.04% | 近畿 |
関連データ:政令指定都市の企業数(会社の数)ランキング
スポンサードリンク