政令指定都市の企業数(会社の数)ランキング
大都市(政令指定都市および東京23区)の会社数のランキングです。
平成26年7月時点(平成28年集計情報)において、日本にある会社の数は3,820,338社(会社以外の法人や農林漁業は除く)となっており、うち1,165,091社が大都市(政令指定都市および東京23区)に所在しており、その割合は全体の30.50%となります。
なお、大企業に限ってみれば日本全国にある大企業数11,110社のうち、大都市部には7,557社が集中しており、その割合は68.02%となります。
(データ抽出元)
中小企業庁ホームページ(http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/chu_kigyocnt/2016/160129chukigyocnt.html)-「都道府県・大都市別企業数、常用雇用者数、従業者数(民営、非一次産業、2014年)」
なお下記ランキングにおける中小企業の定義(例:製造業、建設業、運輸業その他の業種:資本金3億円以下又は常用雇用者規模300人以下)の業種別の詳細につきましては上記の参照元でご確認ください。
順位 | 都市名 | 企業数(合計) | うち大企業数 | うち中小企業数 | 全国割合 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都区部 | 363,328 | 4,333 | 358,995 | 9.51% |
2 | 大阪市 | 133,454 | 864 | 132,590 | 3.49% |
3 | 名古屋市 | 82,369 | 398 | 81,971 | 2.16% |
4 | 横浜市 | 77,101 | 317 | 76,784 | 2.02% |
5 | 京都市 | 52,918 | 168 | 52,750 | 1.39% |
6 | 神戸市 | 47,517 | 139 | 47,378 | 1.24% |
7 | 札幌市 | 47,412 | 194 | 47,218 | 1.24% |
8 | 福岡市 | 43,811 | 199 | 43,612 | 1.15% |
9 | 広島市 | 34,596 | 113 | 34,483 | 0.91% |
10 | 北九州市 | 29,486 | 72 | 29,414 | 0.77% |
11 | 川崎市 | 28,222 | 105 | 28,117 | 0.74% |
12 | 仙台市 | 27,183 | 98 | 27,085 | 0.71% |
13 | 浜松市 | 26,165 | 59 | 26,106 | 0.68% |
14 | さいたま市 | 26,164 | 89 | 26,075 | 0.68% |
15 | 静岡市 | 25,151 | 65 | 25,086 | 0.66% |
16 | 新潟市 | 23,316 | 85 | 23,231 | 0.61% |
17 | 堺市 | 21,290 | 33 | 21,257 | 0.56% |
18 | 熊本市 | 21,002 | 46 | 20,956 | 0.55% |
19 | 岡山市 | 20,887 | 71 | 20,816 | 0.55% |
20 | 千葉市 | 17,426 | 86 | 17,340 | 0.46% |
21 | 相模原市 | 16,293 | 23 | 16,270 | 0.43% |
関連データ:都道府県の企業数(会社の数)ランキング
スポンサードリンク