都道府県の企業数(会社の数)ランキング

全国都道府県の会社数のランキングです。
平成26年7月時点(平成28年集計情報)において、日本にある会社の数は3,820,338社(会社以外の法人や農林漁業は除く)となっており、うち中小企業が3,809,228社で全体の99.71%を占めています。

(データ抽出元)
中小企業庁ホームページ(http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/chu_kigyocnt/2016/160129chukigyocnt.html)-「都道府県・大都市別企業数、常用雇用者数、従業者数(民営、非一次産業、2014年)」

なお下記ランキングにおける中小企業の定義(例:製造業、建設業、運輸業その他の業種:資本金3億円以下又は常用雇用者規模300人以下)の業種別の詳細につきましては上記の参照元でご確認ください。

(企業数の都道府県ランキング)
順位 県名 企業数(合計) うち大企業数 うち中小企業数 全国割合
1 東京都 452,197 4,538 447,659 11.84%
2 大阪府 294,099 1,106 292,993 7.70%
3 愛知県 221,411 644 220,767 5.80%
4 神奈川県 200,530 572 199,958 5.25%
5 埼玉県 172,435 253 172,182 4.51%
6 兵庫県 154,949 303 154,646 4.06%
7 北海道 151,402 279 151,123 3.96%
8 福岡県 143,408 350 143,058 3.75%
9 千葉県 129,126 226 128,900 3.38%
10 静岡県 127,643 203 127,440 3.34%
11 広島県 87,578 164 87,414 2.29%
12 京都府 84,896 194 84,702 2.22%
13 茨城県 84,361 93 84,268 2.21%
14 新潟県 80,645 146 80,499 2.11%
15 長野県 77,456 130 77,326 2.03%
16 岐阜県 74,542 96 74,446 1.95%
17 群馬県 68,889 97 68,792 1.80%
18 栃木県 63,615 99 63,516 1.67%
19 宮城県 61,819 134 61,685 1.62%
20 福島県 61,636 70 61,566 1.61%
21 岡山県 55,322 98 55,224 1.45%
22 三重県 54,911 85 54,826 1.44%
23 熊本県 52,795 65 52,730 1.38%
24 鹿児島県 52,777 56 52,721 1.38%
25 沖縄県 49,231 73 49,158 1.29%
26 愛媛県 45,975 76 45,899 1.20%
27 長崎県 43,794 49 43,745 1.15%
28 石川県 42,895 88 42,807 1.12%
29 青森県 41,915 52 41,863 1.10%
30 山口県 41,040 49 40,991 1.07%
31 山形県 40,938 64 40,874 1.07%
32 岩手県 38,737 72 38,665 1.01%
33 宮崎県 36,944 35 36,909 0.97%
34 富山県 36,776 90 36,686 0.96%
35 大分県 36,729 42 36,687 0.96%
36 滋賀県 36,580 60 36,520 0.96%
37 和歌山県 36,296 26 36,270 0.95%
38 秋田県 35,130 32 35,098 0.92%
39 奈良県 33,323 27 33,296 0.87%
40 香川県 32,805 62 32,743 0.86%
41 山梨県 32,523 38 32,485 0.85%
42 福井県 30,669 43 30,626 0.80%
43 徳島県 26,936 25 26,911 0.71%
44 高知県 26,399 26 26,373 0.69%
45 佐賀県 25,555 34 25,521 0.67%
46 島根県 23,563 21 23,542 0.62%
47 鳥取県 17,143 25 17,118 0.45%

関連データ:政令指定都市の企業数(会社の数)ランキング

スポンサードリンク