現在の都道府県の石高ランキング

各都道府県の平成28年の米の収穫量を石高に換算しランキング形式で表示しています。

石高換算について当ページでは1石を150kgとして換算しています(農林水産省HP「第7節 農業生産を支える農地、資金、研究・技術開発、関連団体をめぐる状況http://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h22_h/trend/part1/chap2/c7_01_05.html」の記述より参照)。

なお、平成28年における米の全国生産量は8,044,000tであり、これは5,362万6千石に相当することになります(米の生産量(t)の参照元:農林水産省統計情報・作況調査-平成28年産水陸稲の収穫量:http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kome/index.html#suitou参照)。

(米生産量・石高換算の都道府県ランキング)
順位 名称 石高換算 米の収穫量(t) 地域
1 新潟県 452万4千石 678,600 中部
2 北海道 385万7千石 578,600 北海道
3 秋田県 343万6千石 515,400 東北
4 山形県 263万5千石 395,200 東北
5 宮城県 246万石 369,000 東北
6 茨城県 241万7千石 362,500 関東
7 福島県 237万5千石 356,300 東北
8 栃木県 211万3千石 316,900 関東
9 千葉県 203万9千石 305,900 関東
10 岩手県 181万石 271,600 東北
11 青森県 171万5千石 257,300 東北
12 富山県 143万7千石 215,600 中部
13 長野県 136万石 204,000 中部
14 兵庫県 123万6千石 185,400 近畿
15 福岡県 120万3千石 180,400 九州
16 熊本県 118万7千石 178,100 九州
17 滋賀県 113万5千石 170,300 近畿
18 岡山県 108万石 162,000 中国
19 埼玉県 104万4千石 156,600 関東
20 愛知県 96万2千石 144,300 中部
21 三重県 96万1千石 144,100 中部
22 石川県 91万1千石 136,700 中部
23 福井県 89万5千石 134,300 中部
24 佐賀県 86万1千石 129,200 九州
25 広島県 85万3千石 128,000 中国
26 岐阜県 71万9千石 107,900 中部
27 山口県 71万6千石 107,500 中国
28 大分県 71万6千石 107,400 九州
29 鹿児島県 67万6千石 101,400 九州
30 島根県 62万3千石 93,500 中国
31 静岡県 56万石 84,000 中部
32 宮崎県 55万8千石 83,700 九州
33 群馬県 51万9千石 77,800 関東
34 京都府 50万9千石 76,400 近畿
35 愛媛県 48万1千石 72,100 四国
36 香川県 44万7千石 67,100 四国
37 鳥取県 44万2千石 66,300 中国
38 長崎県 39万7千石 59,500 九州
39 徳島県 38万2千石 57,300 四国
40 高知県 36万石 54,000 四国
41 奈良県 30万5千石 45,700 近畿
42 和歌山県 22万7千石 34,100 近畿
43 山梨県 18万2千石 27,300 中部
44 大阪府 17万9千石 26,800 近畿
45 神奈川県 10万3千石 15,400 関東
46 沖縄県 1万5千石 2,300 沖縄
47 東京都 4千石 629 関東

スポンサードリンク