日本の島の大きさ(面積)ランキング
日本の島の大きさ(面積)ランキング20位までは以下の通りとなります。
順位 | 島名 | 面積(㎡) | 比率(※) | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
1 | 本州 | 227,943.05 | 60.31% | - |
2 | 北海道 | 77,984.31 | 20.63% | 北海道 |
3 | 九州 | 36,782.59 | 9.73% | - |
4 | 四国 | 18,297.78 | 4.84% | - |
5 | 択捉島 | 3,166.64 | 0.84% | 北海道 |
6 | 国後島 | 1,489.27 | 0.39% | 北海道 |
7 | 沖縄島 | 1,206.93 | 0.32% | 沖縄県 |
8 | 佐渡島 | 854.76 | 0.23% | 新潟県 |
9 | 奄美大島 | 712.52 | 0.19% | 鹿児島県 |
10 | 対馬 | 696.44 | 0.18% | 長崎県 |
11 | 淡路島 | 592.55 | 0.16% | 兵庫県 |
12 | 天草下島 | 574.92 | 0.15% | 熊本県 |
13 | 屋久島 | 504.29 | 0.13% | 鹿児島県 |
14 | 種子島 | 444.96 | 0.12% | 鹿児島県 |
15 | 福江島 | 326.31 | 0.09% | 長崎県 |
16 | 西表島 | 289.61 | 0.08% | 沖縄県 |
17 | 徳之島 | 247.85 | 0.07% | 鹿児島県 |
18 | 色丹島 | 247.65 | 0.07% | 北海道 |
19 | 島後 | 241.55 | 0.06% | 島根県 |
20 | 天草上島 | 225.90 | 0.06% | 熊本県 |
※ 比率は日本の総面積(377,972.28㎢)に占める各島の面積の割合を表しています。
(データ抽出元)
国土地理院「平成26年全国都道府県市区町村別面積調(http://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO/201410/opening.htm)」(平成26年改定値反映済み)
スポンサードリンク