都道府県最高峰の標高ランキング
全国47都道府県の最高峰の標高ランキングです。ランキングには平成26年の改定値を反映させております。
順位 | 都道府県 | 山名 | 標高(m) | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山梨県 | 富士山(剣ヶ峰) | 3,776 | 富士山周辺 | 日本最高峰 |
1 | 静岡県 | 富士山(剣ヶ峰) | 3,776 | 富士山周辺 | 日本最高峰 |
3 | 長野県 | 奥穂高岳 | 3,190 | 飛騨山脈南 | |
3 | 岐阜県 | 奥穂高岳 | 3,190 | 飛騨山脈南 | |
5 | 富山県 | 立山(大汝山) | 3,015 | 飛騨山脈北 | 北陸最高峰 |
6 | 新潟県 | 小蓮華山 | 2,766 | 飛騨山脈北 | |
7 | 石川県 | 白山(御前峰) | 2,702 | 白山山地 | |
8 | 栃木県 | 白根山 | 2,578 | 那須・日光 | 関東最高峰 |
8 | 群馬県 | 白根山 | 2,578 | 那須・日光 | 関東最高峰 |
10 | 埼玉県 | 三宝山 | 2,483 | 関東山地 | |
11 | 福島県 | 燧ヶ岳 | 2,356 | 南会津尾瀬 | 東北最高峰 |
12 | 北海道 | 大雪山(旭岳) | 2,291 | 石狩山地 | 北海道最高峰 |
13 | 山形県 | 鳥海山(新山) | 2,236 | 出羽山地 | |
14 | 岩手県 | 岩手山 | 2,038 | 奥羽山脈北 | |
15 | 東京都 | 雲取山 | 2,017 | 関東山地 | |
16 | 愛媛県 | 石鎚山(天狗岳) | 1,982 | 四国山地西 | 四国最高峰 |
17 | 徳島県 | 剣山 | 1,955 | 四国山地東 | |
18 | 鹿児島県 | 宮之浦岳 | 1,936 | 大隅諸島 | 九州最高峰 |
19 | 奈良県 | 八経ヶ岳 | 1,915 | 紀伊山地東 | 近畿最高峰 |
20 | 高知県 | 三嶺 | 1,894 | 四国山地東 | |
21 | 宮城県 | 蔵王山(屏風岳) | 1,825 | 奥羽山脈南 | |
22 | 大分 | くじゅう連山中岳 | 1,791 | 阿蘇くじゅう | |
23 | 宮崎県 | 祖母山 | 1,756 | 九州山地 | |
24 | 熊本県 | 国見岳 | 1,739 | 九州山地 | |
25 | 鳥取県 | 大山(剣ヶ峰) | 1,729 | 中国山地中 | 中国最高峰 |
26 | 三重県 | 大台ヶ原山 | 1,695 | 紀伊山地東 | |
27 | 福井県 | 願教寺山 | 1,691 | 白山山地 | (※注) |
28 | 神奈川県 | 丹沢山(蛭ヶ岳) | 1,673 | 丹沢山地 | |
29 | 秋田県 | 駒ヶ岳(男女岳) | 1,637 | 奥羽山脈北 | (※注) |
30 | 青森県 | 岩木山 | 1,625 | 白神山地 | |
31 | 兵庫県 | 氷ノ山(須賀ノ山) | 1,510 | 中国山地東 | |
32 | 長崎県 | 雲仙岳(平成新山) | 1,483 | 佐賀長崎島原 | |
33 | 愛知県 | 茶臼山 | 1,416 | 美濃三河高原 | |
34 | 滋賀県 | 伊吹山 | 1,377 | 越美伊吹山地 | |
35 | 和歌山県 | 護摩壇山 | 1,372 | 紀伊山地西 | (※注) |
36 | 広島県 | 恐羅漢山 | 1,346 | 中国山地西 | |
36 | 島根県 | 恐羅漢山 | 1,346 | 中国山地西 | |
38 | 岡山県 | 後山 | 1,344 | 中国山地東 | |
39 | 山口県 | 寂地山 | 1,337 | 中国山地西 | |
40 | 福岡県 | 英彦山 | 1,199 | 筑紫山地 | (※注) |
41 | 佐賀県 | 多良岳(経ヶ岳) | 1,076 | 佐賀長崎島原 | |
42 | 香川県 | 竜王山 | 1,060 | 讃岐山地周辺 | |
43 | 茨城県 | 八溝山 | 1,022 | 八溝山筑波山 | |
44 | 京都府 | 皆子山 | 971 | 琵琶湖周辺 | |
45 | 大阪府 | 葛城山 | 959 | 生駒金剛和泉 | (※注) |
46 | 沖縄県 | 於茂登岳 | 526 | 八重山列島 | |
47 | 千葉県 | 愛宕山 | 408 | 房総三浦 |
(※注) 秋田県・福井県・大阪府・和歌山県・福岡県は県内最高峰と県内最高地点とが異なります。
たとえば、大阪府の最高峰は葛城山(959m)ですが、大阪府内の最高地点は金剛山(奈良県)の南東に位置する1,056mの地点となります。
(データ抽出元)
国土地理院「日本の山岳標高一覧(http://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MOUNTAIN/mountain.html)」(平成26年改定値反映済み)
スポンサードリンク