家の広さの都道府県ランキング
全国47都道府県の持ち家の広さ(延べ床面積)ランキングです。
比率は延べ床面積全国1位の富山県の数値を1.00とした場合の各都道府県の延べ床面積の数値です。
順位 | 県名 | 延べ面積(㎡) | 比率 | 居住室数 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富山県 | 171.8 | 1.000 | 7.01 | 中部 |
2 | 福井県 | 164.69 | 0.959 | 6.76 | 中部 |
3 | 山形県 | 160.89 | 0.936 | 6.63 | 東北 |
4 | 石川県 | 158.23 | 0.921 | 6.54 | 中部 |
5 | 新潟県 | 154.76 | 0.901 | 6.5 | 中部 |
6 | 秋田県 | 154.28 | 0.898 | 6.44 | 東北 |
7 | 島根県 | 152.14 | 0.886 | 6.58 | 中国 |
8 | 鳥取県 | 151.39 | 0.881 | 6.65 | 中国 |
9 | 青森県 | 148.42 | 0.864 | 6.25 | 東北 |
10 | 長野県 | 148.26 | 0.863 | 6.23 | 中部 |
11 | 岩手県 | 147.43 | 0.858 | 6.41 | 東北 |
12 | 岐阜県 | 143.79 | 0.837 | 6.59 | 中部 |
13 | 福島県 | 139.99 | 0.815 | 6.17 | 東北 |
14 | 佐賀県 | 139.81 | 0.814 | 6.16 | 九州 |
15 | 滋賀県 | 139.52 | 0.812 | 6.47 | 近畿 |
16 | 山梨県 | 136 | 0.792 | 5.91 | 中部 |
17 | 徳島県 | 134.6 | 0.783 | 6.06 | 四国 |
18 | 岡山県 | 133.67 | 0.778 | 6.15 | 中国 |
19 | 香川県 | 132.78 | 0.773 | 6.18 | 四国 |
20 | 三重県 | 131.89 | 0.768 | 6.18 | 中部 |
21 | 宮城県 | 130.65 | 0.76 | 5.8 | 東北 |
22 | 栃木県 | 129.89 | 0.756 | 5.76 | 関東 |
23 | 茨城県 | 129.15 | 0.752 | 5.74 | 関東 |
24 | 群馬県 | 128.99 | 0.751 | 5.66 | 関東 |
25 | 奈良県 | 128.73 | 0.749 | 6.07 | 近畿 |
26 | 静岡県 | 127.78 | 0.744 | 5.74 | 中部 |
27 | 熊本県 | 126.04 | 0.734 | 5.59 | 九州 |
28 | 山口県 | 125.78 | 0.732 | 5.84 | 中国 |
29 | 愛知県 | 125.33 | 0.73 | 5.75 | 中部 |
30 | 和歌山県 | 124.39 | 0.724 | 5.81 | 近畿 |
31 | 大分県 | 123.42 | 0.718 | 5.82 | 九州 |
32 | 愛媛県 | 122.45 | 0.713 | 5.72 | 四国 |
33 | 長崎県 | 121.52 | 0.707 | 5.59 | 九州 |
34 | 北海道 | 120.15 | 0.699 | 5.32 | 北海道 |
35 | 広島県 | 120.1 | 0.699 | 5.66 | 中国 |
36 | 高知県 | 116.77 | 0.68 | 5.64 | 四国 |
37 | 宮崎県 | 115.91 | 0.675 | 5.28 | 九州 |
38 | 兵庫県 | 115.89 | 0.675 | 5.51 | 近畿 |
39 | 福岡県 | 115.58 | 0.673 | 5.3 | 九州 |
40 | 京都府 | 111.11 | 0.647 | 5.44 | 近畿 |
41 | 千葉県 | 110.61 | 0.644 | 5.14 | 関東 |
42 | 鹿児島県 | 108.47 | 0.631 | 5.09 | 九州 |
43 | 埼玉県 | 106.48 | 0.62 | 5.08 | 関東 |
44 | 沖縄県 | 105.34 | 0.613 | 4.89 | 沖縄 |
45 | 大阪府 | 101.84 | 0.593 | 5.01 | 近畿 |
46 | 神奈川県 | 99.64 | 0.58 | 4.78 | 関東 |
47 | 東京都 | 93.28 | 0.543 | 4.44 | 関東 |
参照元:総務省統計局ホームページ「地域ランキング-H213010_1住宅当たり延べ面積(持ち家)https://www.e-stat.go.jp/regional-statistics/ssdsview/prefectures/rank」
スポンサードリンク