全国の区(特別区・政令市)の人口密度ランキング
東京特別区ならびに政令市の区の人口密度の上位30位までのランキングです。
順位 | 名称 | 人口密度 | 人口 | 面積 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 豊島区 | 23,182.1 | 301,599 | 13.01 | 東京 |
2 | 中野区 | 22,121.9 | 344,880 | 15.59 | 東京 |
3 | 荒川区 | 21,405.0 | 217,475 | 10.16 | 東京 |
4 | 文京区 | 21,263.9 | 240,069 | 11.29 | 東京 |
5 | 台東区 | 20,914.3 | 211,444 | 10.11 | 東京 |
6 | 大阪市西区 | 20,319.0 | 105,862 | 5.21 | 大阪 |
7 | 大阪市城東区 | 20,172.2 | 169,043 | 8.38 | 大阪 |
8 | 墨田区 | 19,759.3 | 272,085 | 13.77 | 東京 |
9 | 目黒区 | 19,637.9 | 288,088 | 14.67 | 東京 |
10 | 新宿区 | 19,175.9 | 349,385 | 18.22 | 東京 |
11 | 大阪市東成区 | 18,701.8 | 84,906 | 4.54 | 大阪 |
12 | 大阪市阿倍野区 | 18,561.0 | 110,995 | 5.98 | 大阪 |
13 | 品川区 | 18,497.7 | 422,488 | 22.84 | 東京 |
14 | 板橋区 | 18,140.4 | 584,483 | 32.22 | 東京 |
15 | 川崎市中原区 | 17,888.9 | 263,683 | 14.74 | 神奈川 |
16 | 大阪市都島区 | 17,747.4 | 107,904 | 6.08 | 大阪 |
17 | 杉並区 | 17,354.9 | 591,108 | 34.06 | 東京 |
18 | 北区 | 17,235.0 | 355,213 | 20.61 | 東京 |
19 | 大阪市浪速区 | 17,199.1 | 75,504 | 4.39 | 大阪 |
20 | 川崎市幸区 | 17,094.8 | 171,119 | 10.01 | 神奈川 |
21 | 大阪市福島区 | 16,986.7 | 79,328 | 4.67 | 大阪 |
22 | 大阪市天王寺区 | 16,972.7 | 82,148 | 4.84 | 大阪 |
23 | 中央区 | 16,569.9 | 169,179 | 10.21 | 東京 |
24 | 大阪市住吉区 | 16,282.6 | 153,056 | 9.40 | 大阪 |
25 | 世田谷区 | 16,256.1 | 943,664 | 58.05 | 東京 |
26 | 渋谷区 | 16,140.5 | 243,883 | 15.11 | 東京 |
27 | 横浜市南区 | 15,664.6 | 198,157 | 12.65 | 神奈川 |
28 | 練馬区 | 15,653.2 | 752,608 | 48.08 | 東京 |
29 | 大阪市生野区 | 15,210.2 | 127,309 | 8.37 | 大阪 |
30 | 横浜市西区 | 14,926.7 | 104,935 | 7.03 | 神奈川 |
31 | 京都市中京区 | 14,910.7 | 110,488 | 7.41 | 京都 |
46 | 港区 | 12,787.7 | 260,486 | 20.37 | 東京 |
54 | 大阪市中央区 | 11,694.0 | 103,726 | 8.87 | 大阪 |
62 | 名古屋市中区 | 9,925.4 | 93,100 | 9.38 | 愛知 |
82 | 福岡市博多区 | 7,970.7 | 252,034 | 31.62 | 福岡 |
113 | 千代田区 | 5,718.7 | 66,680 | 11.66 | 東京 |
117 | 札幌市中央区 | 5,357.2 | 248,680 | 46.42 | 北海道 |
(単位)
人口:人
面積:平方キロメートル
人口密度:人/平方キロメートル
参照元:総務省統計局ホームページ (http://www.stat.go.jp/index.htm)
スポンサードリンク