スマートフォン世帯別保有割合の都道府県ランキング
全国47都道府県の世帯別のスマートフォン保有割合ランキングです。
全国の各世帯におけるスマートフォン保有割合は79.2%(平成30年)となっております。
順位 | 名称 | 保有している世帯の割合 | 複数台保有している割合 | 未保有世帯割合 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬県 | 85.2% | 61.8% | 14.8% | 関東 |
2 | 東京都 | 84.9% | 50.3% | 15.1% | 関東 |
3 | 富山県 | 84.7% | 60.6% | 15.3% | 北陸 |
4 | 滋賀県 | 83.3% | 56.8% | 16.7% | 近畿 |
5 | 石川県 | 83.1% | 60.6% | 16.9% | 北陸 |
6 | 神奈川県 | 82.9% | 54.9% | 17.1% | 関東 |
7 | 埼玉県 | 82.2% | 59.9% | 17.8% | 関東 |
8 | 静岡県 | 81.6% | 60.5% | 18.4% | 東海 |
9 | 奈良県 | 81.5% | 56.5% | 18.5% | 近畿 |
10 | 兵庫県 | 81.5% | 52.6% | 18.5% | 近畿 |
11 | 栃木県 | 81.3% | 55.1% | 18.7% | 関東 |
12 | 山形県 | 80.8% | 55.7% | 19.2% | 東北 |
13 | 岩手県 | 80.8% | 46.3% | 19.2% | 東北 |
14 | 千葉県 | 80.7% | 50.3% | 19.3% | 関東 |
15 | 山梨県 | 80.3% | 61% | 19.7% | 甲信越 |
16 | 岐阜県 | 80.1% | 51.5% | 19.9% | 東海 |
17 | 佐賀県 | 79.5% | 52.6% | 20.5% | 九州 |
18 | 愛知県 | 79.4% | 49.2% | 20.6% | 東海 |
19 | 大阪府 | 79.3% | 49.8% | 20.7% | 近畿 |
20 | 茨城県 | 79.1% | 53.7% | 20.9% | 関東 |
21 | 宮城県 | 78.5% | 47.7% | 21.5% | 東北 |
22 | 京都府 | 78% | 52% | 22% | 近畿 |
23 | 福岡県 | 77.2% | 44.1% | 22.8% | 九州 |
24 | 熊本県 | 77% | 46.1% | 23% | 九州 |
25 | 岡山県 | 76.8% | 50.8% | 23.2% | 中国 |
26 | 新潟県 | 76.4% | 50.8% | 23.6% | 甲信越 |
27 | 徳島県 | 76.3% | 47.4% | 23.7% | 四国 |
28 | 福井県 | 76% | 45.7% | 24% | 北陸 |
29 | 三重県 | 75.9% | 51.5% | 24.1% | 東海 |
30 | 広島県 | 75.8% | 41.6% | 24.2% | 中国 |
31 | 青森県 | 75.1% | 47.7% | 24.9% | 東北 |
32 | 北海道 | 74.3% | 39.6% | 25.7% | 北海道 |
33 | 愛媛県 | 74.2% | 43.2% | 25.8% | 四国 |
34 | 香川県 | 73.4% | 44.3% | 26.6% | 四国 |
35 | 沖縄県 | 73.3% | 48.2% | 26.7% | 沖縄 |
36 | 和歌山県 | 72.9% | 51% | 27.1% | 近畿 |
37 | 宮崎県 | 72.7% | 48.9% | 27.3% | 九州 |
38 | 島根県 | 71.7% | 39.2% | 28.3% | 中国 |
39 | 大分県 | 71.5% | 47.1% | 28.5% | 九州 |
40 | 長野県 | 71.5% | 46.4% | 28.5% | 甲信越 |
41 | 山口県 | 71.5% | 39.1% | 28.5% | 中国 |
42 | 福島県 | 70.7% | 41.4% | 29.3% | 東北 |
43 | 鳥取県 | 70% | 40.5% | 30% | 中国 |
44 | 長崎県 | 69.4% | 43.6% | 30.6% | 九州 |
45 | 鹿児島県 | 69.1% | 32.7% | 30.9% | 九州 |
46 | 秋田県 | 68.6% | 35.9% | 31.4% | 東北 |
47 | 高知県 | 68.5% | 39.5% | 31.5% | 四国 |
(単位)
人口:人
面積:平方キロメートル
人口密度:人/平方キロメートル
参照元:総務省統計局ホームページ「通信利用動向調査 / 平成30年通信利用動向調査 / 世帯全体編」(http://www.stat.go.jp/index.htm)
スポンサードリンク