大豆生産量の都道府県ランキング
各都道府県別の平成28年における大豆の生産量のランキングです。平成28年における各都道府県の大豆の生産量のランキングは以下のようになります。
なお、平成28年における大豆の全国生産量は235,500tであり、前年度と比較し約7,600t減少しております(参照元:農林水産省統計情報・作況調査-平成28年産大豆、小豆、いんげん及びらっかせい(乾燥子実)の収穫量:http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kome/index.html参照)。
順位 | 名称 | 大豆収穫量(t) | 作付面積(ha) | 全体比率(%) | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 82,400 | 40,200 | 34.99% | 北海道 |
2 | 宮城県 | 18,400 | 11,300 | 7.81% | 東北 |
3 | 秋田県 | 12,700 | 8,480 | 5.39% | 東北 |
4 | 佐賀県 | 12,400 | 8,370 | 5.27% | 九州 |
5 | 福岡県 | 12,100 | 8,430 | 5.14% | 九州 |
6 | 滋賀県 | 10,200 | 6,680 | 4.33% | 近畿 |
7 | 新潟県 | 9,890 | 5,150 | 4.20% | 中部 |
8 | 山形県 | 7,830 | 5,150 | 3.32% | 東北 |
9 | 青森県 | 7,220 | 4,810 | 3.07% | 東北 |
10 | 富山県 | 6,060 | 4,810 | 2.57% | 中部 |
11 | 岩手県 | 6,010 | 4,550 | 2.55% | 東北 |
12 | 愛知県 | 5,230 | 4,510 | 2.22% | 中部 |
13 | 栃木県 | 4,210 | 2,680 | 1.79% | 関東 |
14 | 熊本県 | 3,990 | 2,680 | 1.69% | 九州 |
15 | 三重県 | 3,890 | 4,470 | 1.65% | 近畿 |
16 | 茨城県 | 3,800 | 3,730 | 1.61% | 関東 |
17 | 福井県 | 3,740 | 1,800 | 1.59% | 中部 |
18 | 長野県 | 3,670 | 2,170 | 1.56% | 中部 |
19 | 岐阜県 | 3,160 | 2,950 | 1.34% | 中部 |
20 | 兵庫県 | 2,580 | 2,630 | 1.10% | 近畿 |
21 | 石川県 | 2,470 | 1,680 | 1.05% | 中部 |
22 | 福島県 | 2,140 | 1,660 | 0.91% | 東北 |
23 | 大分県 | 1,480 | 1,720 | 0.63% | 九州 |
24 | 岡山県 | 1,440 | 1,820 | 0.61% | 中国 |
25 | 島根県 | 1,060 | 873 | 0.45% | 中国 |
26 | 鳥取県 | 944 | 715 | 0.40% | 中国 |
27 | 山口県 | 908 | 882 | 0.39% | 中国 |
28 | 千葉県 | 902 | 876 | 0.38% | 関東 |
29 | 埼玉県 | 698 | 705 | 0.30% | 関東 |
30 | 広島県 | 635 | 605 | 0.27% | 中国 |
31 | 長崎県 | 521 | 438 | 0.22% | 九州 |
32 | 愛媛県 | 419 | 364 | 0.18% | 四国 |
33 | 京都府 | 379 | 324 | 0.16% | 近畿 |
34 | 群馬県 | 376 | 301 | 0.16% | 関東 |
35 | 山梨県 | 328 | 220 | 0.14% | 中部 |
36 | 静岡県 | 327 | 284 | 0.14% | 中部 |
37 | 鹿児島県 | 291 | 355 | 0.12% | 九州 |
38 | 宮崎県 | 206 | 261 | 0.09% | 九州 |
39 | 奈良県 | 190 | 158 | 0.08% | 近畿 |
40 | 香川県 | 74 | 83 | 0.03% | 四国 |
41 | 神奈川県 | 63 | 39 | 0.03% | 関東 |
42 | 高知県 | 53 | 89 | 0.02% | 四国 |
43 | 和歌山県 | 28 | 29 | 0.01% | 近畿 |
44 | 徳島県 | 27 | 52 | 0.01% | 四国 |
45 | 大阪府 | 18 | 16 | 0.01% | 近畿 |
46 | 東京都 | 5 | 4 | 0.00% | 関東 |
47 | 沖縄県 | 0 | 1 | 0.00% | 沖縄 |
スポンサードリンク